LonglslandExhibitionCenter/Security/bin/Debug/App_Data/Logs_20240808.txt

3113 lines
475 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
2024-08-08 17:43:32,908 [3] INFO loginfo - 服务开始
2024-08-08 17:43:32,920 [3] INFO loginfo - 开始
2024-08-08 17:43:32,964 [3] INFO loginfo - 连接成功
2024-08-08 17:43:32,966 [3] INFO loginfo - 连接成功
2024-08-08 17:43:32,968 [3] INFO loginfo - 连接成功
2024-08-08 17:43:33,635 [14] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:06"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:43:36,601 [12] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:09"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:43:39,592 [9] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:12"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:43:42,598 [12] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:15"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:43:45,612 [15] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:18"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:43:48,611 [5] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:21"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:43:51,603 [14] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:24"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:43:54,599 [14] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:27"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:43:57,605 [16] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:30"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:44:00,610 [14] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:33"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:44:03,609 [14] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:36"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:44:06,617 [14] INFO loginfo - 排污处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"q.C1.465","dl":{"1AI1":"bad:-40.000","1AI2":"bad:0.000","1AI3":"bad:0.000","1AI4":"bad:0.000","1DI1":"bad:0","1DI10":"bad:0","1DI11":"bad:0","1DI12":"bad:0","1DI13":"bad:0","1DI14":"bad:0","1DI15":"bad:0","1DI16":"bad:0","1DI17":"bad:0","1DI18":"bad:0","1DI19":"bad:0","1DI2":"bad:0","1DI20":"bad:0","1DI21":"bad:0","1DI22":"bad:0","1DI23":"bad:0","1DI24":"bad:0","1DI25":"bad:0","1DI26":"bad:0","1DI27":"bad:0","1DI28":"bad:0","1DI29":"bad:0","1DI3":"bad:0","1DI30":"bad:0","1DI31":"bad:0","1DI32":"bad:0","1DI33":"bad:0","1DI34":"bad:0","1DI35":"bad:0","1DI36":"bad:0","1DI4":"bad:0","1DI5":"bad:0","1DI6":"bad:0","1DI7":"bad:0","1DI8":"bad:0","1DI9":"bad:0"}}],"ts":"2024-08-08 17:34:39"}}
原因Could not convert string to decimal: bad:-40.000. Path 'b.dvl[0].dl.1AI1', line 1, position 56.
2024-08-08 17:44:08,390 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.1.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,439 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.1","dl":{"01010001":238.700,"01010002":238.100,"01010003":237.900,"01020001":19.520,"01020002":6.160,"01020003":2.640,"01030004":6.264,"01030012":0.736,"01030016":0.990,"01040005":52046.400}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,477 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.2.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,479 [10] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.2","dl":{"01010001":238.800,"01010002":238.400,"01010003":238.000,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":10.400}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,500 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.3.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,502 [8] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.3","dl":{"01010001":238.400,"01010002":237.800,"01010003":238.000,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":0.170}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,526 [15] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.4.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,529 [12] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.4","dl":{"01010001":238.500,"01010002":238.000,"01010003":237.900,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":11.200}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,561 [15] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.5.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,564 [8] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.5","dl":{"01010001":238.800,"01010002":238.200,"01010003":238.100,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":24.000}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,588 [16] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.6.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,591 [12] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.6","dl":{"01010001":238.800,"01010002":238.600,"01010003":238.200,"01020001":0.000,"01020002":13.920,"01020003":10.000,"01030004":5.664,"01030012":0.656,"01030016":0.000,"01040005":14412.800}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,615 [12] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.7.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,617 [8] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.7","dl":{"01010001":238.800,"01010002":238.100,"01010003":238.200,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":14.400}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,641 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.8.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,644 [5] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.8","dl":{"01010001":239.300,"01010002":238.700,"01010003":238.700,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.480,"01030004":0.048,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":452.000}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,664 [16] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.9.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,667 [12] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.9","dl":{"01010001":239.100,"01010002":238.700,"01010003":238.800,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":13.600}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,687 [15] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.10.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,689 [11] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.10","dl":{"01010001":239.000,"01010002":238.600,"01010003":239.000,"01020001":0.800,"01020002":0.160,"01020003":0.400,"01030004":0.232,"01030012":0.096,"01030016":1.000,"01040005":10979.200}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,710 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.11.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,712 [11] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.11","dl":{"01010001":239.000,"01010002":238.500,"01010003":238.700,"01020001":1.120,"01020002":1.840,"01020003":0.800,"01030004":0.360,"01030012":0.808,"01030016":1.000,"01040005":4629.600}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,733 [17] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.12.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,734 [10] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.12","dl":{"01010001":239.000,"01010002":238.900,"01010003":238.700,"01020001":5.040,"01020002":4.960,"01020003":0.000,"01030004":1.488,"01030012":0.960,"01030016":0.000,"01040005":30964.800}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,759 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.13.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,762 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.13","dl":{"01010001":239.000,"01010002":238.600,"01010003":238.600,"01020001":0.400,"01020002":6.640,"01020003":0.160,"01030004":0.824,"01030012":0.000,"01030016":0.931,"01040005":1990.400}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,785 [15] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.14.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,787 [15] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.14","dl":{"01010001":239.300,"01010002":238.800,"01010003":238.900,"01020001":0.160,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.048,"01030016":0.000,"01040005":960.800}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,810 [10] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.15.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,813 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.15","dl":{"01010001":238.800,"01010002":238.400,"01010003":238.500,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":2.400}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,837 [15] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.16.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,838 [10] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.16","dl":{"01010001":239.000,"01010002":238.100,"01010003":238.300,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":4.800}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,864 [15] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.17.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,867 [9] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.17","dl":{"01010001":238.800,"01010002":238.400,"01010003":238.400,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":0.000}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,890 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.18.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,893 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.18","dl":{"01010001":238.700,"01010002":238.100,"01010003":238.300,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":17.600}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,914 [16] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.19.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,916 [10] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.19","dl":{"01010001":239.400,"01010002":238.600,"01010003":238.600,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":4.000}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,938 [17] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.20.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,940 [8] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.20","dl":{"01010001":239.200,"01010002":238.300,"01010003":239.200,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":8.800}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,960 [16] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.21.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,962 [10] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.21","dl":{"01010001":239.300,"01010002":238.700,"01010003":238.700,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":0.000}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,986 [14] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.22.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:08,990 [15] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.22","dl":{"01010001":239.100,"01010002":238.600,"01010003":239.100,"01020001":0.000,"01020002":0.000,"01020003":0.000,"01030004":0.000,"01030012":0.000,"01030016":0.000,"01040005":6.400}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:09,013 [15] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.23.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:09,018 [15] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"RTU.1.23","dl":{"01010001":239.100,"01010002":238.300,"01010003":238.600,"01020001":0.400,"01020002":0.400,"01020003":0.240,"01030004":0.016,"01030012":0.024,"01030016":1.000,"01040005":360.000}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
2024-08-08 17:44:09,042 [9] INFO loginfo - 配电室低压msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"","dl":{"$.RTU.1.24.CommStatus":1}}],"ts":"2024-08-08 17:40:00"}}
