LonglslandExhibitionCenter/Security/bin/Debug/App_Data/Logs_20240124.txt

111 lines
8.2 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
2024-01-24 12:08:07,990 [3] INFO loginfo - 服务开始
2024-01-24 12:08:08,099 [3] INFO loginfo - 开始
2024-01-24 12:08:08,159 [3] INFO loginfo - 连接成功
2024-01-24 12:08:08,160 [3] INFO loginfo - 连接失败
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
2024-01-24 12:09:39,825 [3] INFO loginfo - 服务开始
2024-01-24 12:09:39,956 [3] INFO loginfo - 开始
2024-01-24 12:09:40,074 [3] INFO loginfo - 连接成功
2024-01-24 12:09:40,075 [3] INFO loginfo - 连接失败
2024-01-24 12:09:42,339 [6] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 12:09:42,340 [6] INFO loginfo - count0
2024-01-24 12:09:44,837 [6] INFO loginfo - 处理失败数据J{"b":{"dvl":[{"da":"R1.C1.370510043186","dl":{"02010007":9649,"07010002":-1.258}}],"ts":"2024-01-24 12:07:57"}}原因Unable to connect to any of the specified MySQL hosts.
2024-01-24 12:11:52,147 [14] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 12:11:52,147 [14] INFO loginfo - count0
2024-01-24 12:11:59,613 [14] INFO loginfo - 水表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"R1.C1.370510043186","dl":{"02010007":9649,"07010002":-1.258}}],"ts":"2024-01-24 12:07:57"}}
2024-01-24 12:11:59,793 [14] INFO loginfo - 水表:DataServer.api.get_dataJ{"b":{"dvl":[{"da":"R1.C1.370510043186","dl":{"02010007":9649,"07010002":-1.258}}],"ts":"2024-01-24 12:07:57"}}
2024-01-24 12:11:59,874 [14] INFO loginfo - 循环:1
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
2024-01-24 12:13:29,130 [3] INFO loginfo - 服务开始
2024-01-24 12:13:29,249 [3] INFO loginfo - 开始
2024-01-24 12:13:29,315 [3] INFO loginfo - 连接成功
2024-01-24 12:13:29,315 [3] INFO loginfo - 连接失败
2024-01-24 12:13:47,881 [6] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 12:13:47,881 [6] INFO loginfo - count0
2024-01-24 12:13:51,163 [6] INFO loginfo - 水表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"R1.C1.370510043186","dl":{"02010007":9649,"07010002":-1.258}}],"ts":"2024-01-24 12:07:57"}}
2024-01-24 12:13:51,336 [6] INFO loginfo - 水表:DataServer.api.get_dataJ{"b":{"dvl":[{"da":"R1.C1.370510043186","dl":{"02010007":9649,"07010002":-1.258}}],"ts":"2024-01-24 12:07:57"}}
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
2024-01-24 14:55:52,708 [3] INFO loginfo - 服务开始
2024-01-24 14:55:52,794 [3] INFO loginfo - 开始
2024-01-24 14:55:52,844 [3] INFO loginfo - 连接成功
2024-01-24 14:55:52,845 [3] INFO loginfo - 连接失败
2024-01-24 14:59:24,242 [30] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 14:59:24,243 [30] INFO loginfo - count0
2024-01-24 14:59:24,515 [30] INFO loginfo - 状态表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"qd.C1.KT21","dl":{"DI1":1,"DI2":0,"DI3":0,"DO1":0,"DO2":0}}],"ts":"2024-01-24 14:47:30"}}
2024-01-24 14:59:24,714 [30] INFO loginfo - 状态:DataServer.api.get_data_state
2024-01-24 15:00:27,381 [21] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 15:00:27,381 [21] INFO loginfo - count0
2024-01-24 15:00:34,940 [21] INFO loginfo - 水表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"R1.C1.370510043186","dl":{"02010007":9649,"07010002":-1.258}}],"ts":"2024-01-24 12:07:57"}}
2024-01-24 15:00:34,949 [21] INFO loginfo - 水表:DataServer.api.get_dataJ{"b":{"dvl":[{"da":"R1.C1.370510043186","dl":{"02010007":9649,"07010002":-1.258}}],"ts":"2024-01-24 12:07:57"}}
2024-01-24 15:00:34,957 [21] INFO loginfo - 循环:1
2024-01-24 15:00:45,455 [22] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 15:00:45,455 [22] INFO loginfo - count0
2024-01-24 15:00:45,457 [22] INFO loginfo - 状态表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"qd.C1.KT21","dl":{"DI1":1,"DI2":0,"DI3":0,"DO1":0,"DO2":0}}],"ts":"2024-01-24 14:47:30"}}
2024-01-24 15:00:45,457 [22] INFO loginfo - 状态:DataServer.api.get_data_state
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
2024-01-24 15:27:50,263 [3] INFO loginfo - 服务开始
2024-01-24 15:27:50,378 [3] INFO loginfo - 开始
2024-01-24 15:27:50,478 [3] INFO loginfo - 连接成功
2024-01-24 15:27:50,478 [3] INFO loginfo - 连接失败
2024-01-24 15:28:10,885 [9] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 15:28:10,885 [9] INFO loginfo - count0
2024-01-24 15:28:11,130 [9] INFO loginfo - 状态表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"qd.C1.KT21","dl":{"DI1":1,"DI2":0,"DI3":0,"DO1":0,"DO2":0}}],"ts":"2024-01-24 14:47:30"}}
2024-01-24 15:28:11,295 [9] INFO loginfo - 状态:DataServer.api.get_data_state
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
2024-01-24 15:40:27,195 [3] INFO loginfo - 服务开始
2024-01-24 15:40:27,301 [3] INFO loginfo - 开始
2024-01-24 15:40:27,360 [3] INFO loginfo - 连接成功
2024-01-24 15:40:27,360 [3] INFO loginfo - 连接失败
2024-01-24 15:40:47,485 [9] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 15:40:47,485 [9] INFO loginfo - count0
2024-01-24 15:40:47,730 [9] INFO loginfo - 状态表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"qd.C1.KT21","dl":{"DI1":1,"DI2":0,"DI3":0,"DO1":0,"DO2":0}}],"ts":"2024-01-24 14:47:30"}}
2024-01-24 15:40:47,898 [9] INFO loginfo - 状态:DataServer.api.get_data_state
2024-01-24 15:41:06,566 [12] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 15:41:06,567 [12] INFO loginfo - count0
2024-01-24 15:41:09,279 [12] INFO loginfo - 水表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"R1.C1.370510043186","dl":{"02010007":9649,"07010002":-1.258}}],"ts":"2024-01-24 12:07:57"}}
2024-01-24 15:41:09,289 [12] INFO loginfo - 水表:DataServer.api.get_dataJ{"b":{"dvl":[{"da":"R1.C1.370510043186","dl":{"02010007":9649,"07010002":-1.258}}],"ts":"2024-01-24 12:07:57"}}
2024-01-24 15:41:16,298 [9] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 15:41:16,298 [9] INFO loginfo - count0
2024-01-24 15:41:16,300 [9] INFO loginfo - 状态表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"qd.C1.KT21","dl":{"DI1":1,"DI2":0,"DI3":0,"DO1":0,"DO2":0}}],"ts":"2024-01-24 14:47:30"}}
2024-01-24 15:41:16,300 [9] INFO loginfo - 状态:DataServer.api.get_data_state
2024-01-24 15:42:03,933 [18] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 15:42:03,933 [18] INFO loginfo - count0
2024-01-24 15:42:07,760 [18] INFO loginfo - 状态表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"qd.C1.KT21","dl":{"DI1":1,"DI2":0,"DI3":0,"DO1":0,"DO2":0}}],"ts":"2024-01-24 14:47:30"}}
2024-01-24 15:42:08,547 [18] INFO loginfo - 状态:DataServer.api.get_data_state
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
2024-01-24 15:43:41,215 [3] INFO loginfo - 服务开始
2024-01-24 15:43:41,331 [3] INFO loginfo - 开始
2024-01-24 15:43:41,393 [3] INFO loginfo - 连接成功
2024-01-24 15:43:41,393 [3] INFO loginfo - 连接失败
2024-01-24 15:44:04,526 [12] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 15:44:04,526 [12] INFO loginfo - count0
2024-01-24 15:44:09,620 [12] INFO loginfo - 状态表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"qd.C1.KT21","dl":{"DI1":1,"DI2":0,"DI3":0,"DO1":0,"DO2":0}}],"ts":"2024-01-24 14:47:30"}}
2024-01-24 15:44:09,806 [12] INFO loginfo - 状态:DataServer.api.get_data_state
2024-01-24 15:45:15,015 [19] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 15:45:15,015 [19] INFO loginfo - count0
2024-01-24 15:45:20,552 [19] INFO loginfo - 状态表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"qd.C1.KT20","dl":{"DI1":1,"DI2":0,"DI3":0,"DO1":0,"DO2":0}}],"ts":"2024-01-24 14:47:30"}}
2024-01-24 15:45:20,552 [19] INFO loginfo - 状态:DataServer.api.get_data_state
2024-01-24 15:45:44,776 [25] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 15:45:44,776 [25] INFO loginfo - count0
2024-01-24 15:45:47,291 [25] INFO loginfo - 水表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"R1.C1.370510043186","dl":{"02010007":9649,"07010002":-1.258}}],"ts":"2024-01-24 12:07:57"}}
2024-01-24 15:45:47,301 [25] INFO loginfo - 水表:DataServer.api.get_dataJ{"b":{"dvl":[{"da":"R1.C1.370510043186","dl":{"02010007":9649,"07010002":-1.258}}],"ts":"2024-01-24 12:07:57"}}
2024-01-24 15:45:58,597 [25] INFO loginfo - 进入方法
2024-01-24 15:45:58,598 [25] INFO loginfo - count0
2024-01-24 15:46:02,702 [25] INFO loginfo - 状态表msgJ{"b":{"dvl":[{"da":"qd.C1.KT20","dl":{"DI1":1,"DI2":0,"DI3":0,"DO1":0,"DO2":0}}],"ts":"2024-01-24 14:47:30"}}
2024-01-24 15:46:02,704 [25] INFO loginfo - 状态:DataServer.api.get_data_state