代码提交

This commit is contained in:
lixiaobang 2023-01-30 09:27:24 +08:00
parent b902228f2a
commit 07c841f6b4
94 changed files with 1941944 additions and 1842652 deletions

View File

@ -1,8 +1,8 @@
<!DOCTYPE html><html lang=en><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content="IE=edge"><meta name=viewport content="width=device-width,initial-scale=1"><link rel=icon href=favicon.ico><title>big-screen-vue-datav</title><script src=https://cdn.staticfile.org/jquery/1.10.2/jquery.min.js></script><script src=https://unpkg.com/mqtt/dist/mqtt.min.js></script><link href=static/css/chunk-21a73819.86bb875a.css rel=prefetch><link href=static/css/chunk-401ed013.5f314033.css rel=prefetch><link href=static/css/chunk-44f1bae8.f80c4d59.css rel=prefetch><link href=static/js/chunk-21a73819.1135e27e.js rel=prefetch><link href=static/js/chunk-401ed013.27c5d402.js rel=prefetch><link href=static/js/chunk-44f1bae8.e6c7536c.js rel=prefetch><link href=static/css/app.23512ec6.css rel=preload as=style><link href=static/css/chunk-vendors.eb765253.css rel=preload as=style><link href=static/js/app.cdcc0a71.js rel=preload as=script><link href=static/js/chunk-vendors.8bc9721d.js rel=preload as=script><link href=static/css/chunk-vendors.eb765253.css rel=stylesheet><link href=static/css/app.23512ec6.css rel=stylesheet></head><style>body,html{
width: 100%;
height: 100%;
}
#app{
width: 100%;
height: 100%;
<!DOCTYPE html><html lang=en><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content="IE=edge"><meta name=viewport content="width=device-width,initial-scale=1"><link rel=icon href=favicon.ico><title>big-screen-vue-datav</title><script src=https://cdn.staticfile.org/jquery/1.10.2/jquery.min.js></script><script src=https://unpkg.com/mqtt/dist/mqtt.min.js></script><link href=static/css/chunk-21a73819.86bb875a.css rel=prefetch><link href=static/css/chunk-401ed013.5f314033.css rel=prefetch><link href=static/css/chunk-44f1bae8.f80c4d59.css rel=prefetch><link href=static/js/chunk-21a73819.1135e27e.js rel=prefetch><link href=static/js/chunk-401ed013.27c5d402.js rel=prefetch><link href=static/js/chunk-44f1bae8.e6c7536c.js rel=prefetch><link href=static/css/app.23512ec6.css rel=preload as=style><link href=static/css/chunk-vendors.eb765253.css rel=preload as=style><link href=static/js/app.cdcc0a71.js rel=preload as=script><link href=static/js/chunk-vendors.8bc9721d.js rel=preload as=script><link href=static/css/chunk-vendors.eb765253.css rel=stylesheet><link href=static/css/app.23512ec6.css rel=stylesheet></head><style>body,html{
width: 100%;
height: 100%;
}
#app{
width: 100%;
height: 100%;
}</style><body><noscript><strong>We're sorry but big-screen-vue-datav doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=static/js/chunk-vendors.8bc9721d.js></script><script src=static/js/app.cdcc0a71.js></script></body></html>

View File

@ -1,16 +1,16 @@
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 02.12.2022 16:11:53
newmtl Man_UI
Kd 0.5000 0.5000 0.5000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Tr 0.0000
d 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
Pr 0.0000
Pm 0.0000
Pc 0.0000
Pcr 0.0000
Ni 1.5200
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
illum 2
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 02.12.2022 16:11:53
newmtl Man_UI
Kd 0.5000 0.5000 0.5000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Tr 0.0000
d 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
Pr 0.0000
Pm 0.0000
Pc 0.0000
Pcr 0.0000
Ni 1.5200
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
illum 2

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,16 +1,16 @@
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 02.12.2022 16:12:00
newmtl Man_UI
Kd 0.5000 0.5000 0.5000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Tr 0.0000
d 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
Pr 0.0000
Pm 0.0000
Pc 0.0000
Pcr 0.0000
Ni 1.5200
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
illum 2
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 02.12.2022 16:12:00
newmtl Man_UI
Kd 0.5000 0.5000 0.5000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Tr 0.0000
d 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
Pr 0.0000
Pm 0.0000
Pc 0.0000
Pcr 0.0000
Ni 1.5200
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
illum 2

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,16 +1,16 @@
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 02.12.2022 16:12:05
newmtl Man_UI
Kd 0.5000 0.5000 0.5000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Tr 0.0000
d 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
Pr 0.0000
Pm 0.0000
Pc 0.0000
Pcr 0.0000
Ni 1.5200
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
illum 2
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 02.12.2022 16:12:05
newmtl Man_UI
Kd 0.5000 0.5000 0.5000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Tr 0.0000
d 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
Pr 0.0000
Pm 0.0000
Pc 0.0000
Pcr 0.0000
Ni 1.5200
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
illum 2

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,16 +1,16 @@
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 02.12.2022 16:12:09
newmtl Man_UI
Kd 0.5000 0.5000 0.5000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Tr 0.0000
d 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
Pr 0.0000
Pm 0.0000
Pc 0.0000
Pcr 0.0000
Ni 1.5200
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
illum 2
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 02.12.2022 16:12:09
newmtl Man_UI
Kd 0.5000 0.5000 0.5000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Tr 0.0000
d 1.0000
Tf 0.0000 0.0000 0.0000
Pr 0.0000
Pm 0.0000
Pc 0.0000
Pcr 0.0000
Ni 1.5200
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
illum 2

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,30 +1,30 @@
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 02.12.2022 16:13:54
newmtl TYWJ_SheXiangTou_02
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.5882 0.5882 0.5882
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka TYWJ_SheXiangTou_02_D.jpg
map_Kd TYWJ_SheXiangTou_02_D.jpg
newmtl BoLi
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 0.6000
Tr 0.4000
Tf 0.6000 0.6000 0.6000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka TY_BoLi.png
map_Kd TY_BoLi.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 02.12.2022 16:13:54
newmtl TYWJ_SheXiangTou_02
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.5882 0.5882 0.5882
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka TYWJ_SheXiangTou_02_D.jpg
map_Kd TYWJ_SheXiangTou_02_D.jpg
newmtl BoLi
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 0.6000
Tr 0.4000
Tf 0.6000 0.6000 0.6000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka TY_BoLi.png
map_Kd TY_BoLi.png

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,14 +1,14 @@
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 09.12.2022 16:07:51
newmtl JianKong_L
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 0.7000
Tr 0.3000
Tf 0.7000 0.7000 0.7000
illum 2
Ka 0.1176 0.7020 0.2000
Kd 0.1176 0.7020 0.2000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.7765 0.1098
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 09.12.2022 16:07:51
newmtl JianKong_L
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 0.7000
Tr 0.3000
Tf 0.7000 0.7000 0.7000
illum 2
Ka 0.1176 0.7020 0.2000
Kd 0.1176 0.7020 0.2000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.7765 0.1098

View File

@ -1,282 +1,282 @@
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 09.12.2022 16:07:51
mtllib ¾É¹Ý¼à¿Ø_8_ÂÌ.mtl
#
# object JianKong3D_015L
#
v -203.4376 42.0184 -12.7719
v -203.4376 40.5247 -16.3781
v -205.9876 40.5247 -15.3219
v -207.0439 40.5247 -12.7719
v -205.9876 40.5247 -10.2219
v -203.4376 40.5247 -9.1656
v -200.8876 40.5247 -10.2219
v -199.8314 40.5247 -12.7719
v -200.8876 40.5247 -15.3219
v -207.0439 36.9184 -16.3781
v -203.4376 36.9184 -17.8719
v -208.5376 36.9184 -12.7719
v -207.0439 36.9184 -9.1656
v -203.4376 36.9184 -7.6719
v -199.8314 36.9184 -9.1656
v -198.3376 36.9184 -12.7719
v -199.8314 36.9184 -16.3781
v -205.9876 33.3122 -15.3219
v -203.4376 33.3122 -16.3781
v -207.0439 33.3122 -12.7719
v -205.9876 33.3122 -10.2219
v -203.4376 33.3122 -9.1656
v -200.8876 33.3122 -10.2219
v -199.8314 33.3122 -12.7719
v -200.8876 33.3122 -15.3219
v -203.4376 31.8184 -12.7719
# 26 vertices
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.6630 -0.7486
vn -0.5294 0.6630 -0.5294
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.5294 0.6630 -0.5294
vn -0.7486 0.6630 0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.7486 0.6630 0.0000
vn -0.5294 0.6630 0.5294
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.5294 0.6630 0.5294
vn 0.0000 0.6630 0.7486
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.6630 0.7486
vn 0.5294 0.6630 0.5294
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.5294 0.6630 0.5294
vn 0.7486 0.6630 0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.7486 0.6630 0.0000
vn 0.5294 0.6630 -0.5294
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.5294 0.6630 -0.5294
vn 0.0000 0.6630 -0.7486
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.5294 0.6630 -0.5294
vn 0.0000 0.6630 -0.7486
vn 0.0000 0.6630 -0.7486
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.7486 0.6630 0.0000
vn -0.5294 0.6630 -0.5294
vn -0.5294 0.6630 -0.5294
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.5294 0.6630 0.5294
vn -0.7486 0.6630 0.0000
vn -0.7486 0.6630 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.6630 0.7486
vn -0.5294 0.6630 0.5294
vn -0.5294 0.6630 0.5294
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.5294 0.6630 0.5294
vn 0.0000 0.6630 0.7486
vn 0.0000 0.6630 0.7486
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.7486 0.6630 0.0000
vn 0.5294 0.6630 0.5294
vn 0.5294 0.6630 0.5294
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.5294 0.6630 -0.5294
vn 0.7486 0.6630 0.0000
vn 0.7486 0.6630 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.6630 -0.7486
vn 0.5294 0.6630 -0.5294
vn 0.5294 0.6630 -0.5294
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.5294 -0.6630 -0.5294
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.6630 -0.7486
vn -0.5294 -0.6630 -0.5294
vn -0.7486 -0.6630 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.5294 -0.6630 -0.5294
vn -0.7486 -0.6630 0.0000
vn -0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.7486 -0.6630 0.0000
vn -0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.0000 -0.6630 0.7486
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.0000 -0.6630 0.7486
vn 0.5294 -0.6630 0.5294
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.6630 0.7486
vn 0.5294 -0.6630 0.5294
vn 0.7486 -0.6630 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.5294 -0.6630 0.5294
vn 0.7486 -0.6630 0.0000
vn 0.5294 -0.6630 -0.5294
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.7486 -0.6630 0.0000
vn 0.5294 -0.6630 -0.5294
vn 0.0000 -0.6630 -0.7486
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.5294 -0.6630 -0.5294
vn 0.0000 -0.6630 -0.7486
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.5294 -0.6630 -0.5294
vn 0.0000 -0.6630 -0.7486
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.7486 -0.6630 0.0000
vn -0.5294 -0.6630 -0.5294
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.7486 -0.6630 0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.6630 0.7486
vn -0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.0000 -0.6630 0.7486
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.7486 -0.6630 0.0000
vn 0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.5294 -0.6630 -0.5294
vn 0.7486 -0.6630 0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -0.6630 -0.7486
vn 0.5294 -0.6630 -0.5294
# 144 vertex normals
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.1250 0.7500 0.0000
vt 0.1250 1.0000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.3750 0.7500 0.0000
vt 0.3750 1.0000 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.6250 0.7500 0.0000
vt 0.6250 1.0000 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 0.8750 0.7500 0.0000
vt 0.8750 1.0000 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.1250 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.3750 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.6250 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 0.8750 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.1250 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.3750 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.6250 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 0.8750 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.1250 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.3750 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.6250 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.8750 0.0000 0.0000
# 43 texture coords
o JianKong3D_015L
g JianKong3D_015L
usemtl JianKong_L
s 1
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 1/4/4 3/3/5 4/5/6
f 1/6/7 4/5/8 5/7/9
f 1/8/10 5/7/11 6/9/12
f 1/10/13 6/9/14 7/11/15
f 1/12/16 7/11/17 8/13/18
f 1/14/19 8/13/20 9/15/21
f 1/16/22 9/15/23 2/17/24
f 10/18/25 3/3/26 2/2/27
f 2/2/28 11/19/29 10/18/30
f 12/20/31 4/5/32 3/3/33
f 3/3/34 10/18/35 12/20/36
f 13/21/37 5/7/38 4/5/39
f 4/5/40 12/20/41 13/21/42
f 14/22/43 6/9/44 5/7/45
f 5/7/46 13/21/47 14/22/48
f 15/23/49 7/11/50 6/9/51
f 6/9/52 14/22/53 15/23/54
f 16/24/55 8/13/56 7/11/57
f 7/11/58 15/23/59 16/24/60
f 17/25/61 9/15/62 8/13/63
f 8/13/64 16/24/65 17/25/66
f 11/26/67 2/17/68 9/15/69
f 9/15/70 17/25/71 11/26/72
f 18/27/73 10/18/74 11/19/75
f 11/19/76 19/28/77 18/27/78
f 20/29/79 12/20/80 10/18/81
f 10/18/82 18/27/83 20/29/84
f 21/30/85 13/21/86 12/20/87
f 12/20/88 20/29/89 21/30/90
f 22/31/91 14/22/92 13/21/93
f 13/21/94 21/30/95 22/31/96
f 23/32/97 15/23/98 14/22/99
f 14/22/100 22/31/101 23/32/102
f 24/33/103 16/24/104 15/23/105
f 15/23/106 23/32/107 24/33/108
f 25/34/109 17/25/110 16/24/111
f 16/24/112 24/33/113 25/34/114
f 19/35/115 11/26/116 17/25/117
f 17/25/118 25/34/119 19/35/120
f 26/36/121 18/27/122 19/28/123
f 26/37/124 20/29/125 18/27/126
f 26/38/127 21/30/128 20/29/129
f 26/39/130 22/31/131 21/30/132
f 26/40/133 23/32/134 22/31/135
f 26/41/136 24/33/137 23/32/138
f 26/42/139 25/34/140 24/33/141
f 26/43/142 19/35/143 25/34/144
# 48 faces
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 09.12.2022 16:07:51
mtllib ¾É¹Ý¼à¿Ø_8_ÂÌ.mtl
#
# object JianKong3D_015L
#
v -203.4376 42.0184 -12.7719
v -203.4376 40.5247 -16.3781
v -205.9876 40.5247 -15.3219
v -207.0439 40.5247 -12.7719
v -205.9876 40.5247 -10.2219
v -203.4376 40.5247 -9.1656
v -200.8876 40.5247 -10.2219
v -199.8314 40.5247 -12.7719
v -200.8876 40.5247 -15.3219
v -207.0439 36.9184 -16.3781
v -203.4376 36.9184 -17.8719
v -208.5376 36.9184 -12.7719
v -207.0439 36.9184 -9.1656
v -203.4376 36.9184 -7.6719
v -199.8314 36.9184 -9.1656
v -198.3376 36.9184 -12.7719
v -199.8314 36.9184 -16.3781
v -205.9876 33.3122 -15.3219
v -203.4376 33.3122 -16.3781
v -207.0439 33.3122 -12.7719
v -205.9876 33.3122 -10.2219
v -203.4376 33.3122 -9.1656
v -200.8876 33.3122 -10.2219
v -199.8314 33.3122 -12.7719
v -200.8876 33.3122 -15.3219
v -203.4376 31.8184 -12.7719
# 26 vertices
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.6630 -0.7486
vn -0.5294 0.6630 -0.5294
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.5294 0.6630 -0.5294
vn -0.7486 0.6630 0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.7486 0.6630 0.0000
vn -0.5294 0.6630 0.5294
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.5294 0.6630 0.5294
vn 0.0000 0.6630 0.7486
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.6630 0.7486
vn 0.5294 0.6630 0.5294
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.5294 0.6630 0.5294
vn 0.7486 0.6630 0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.7486 0.6630 0.0000
vn 0.5294 0.6630 -0.5294
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.5294 0.6630 -0.5294
vn 0.0000 0.6630 -0.7486
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.5294 0.6630 -0.5294
vn 0.0000 0.6630 -0.7486
vn 0.0000 0.6630 -0.7486
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.7486 0.6630 0.0000
vn -0.5294 0.6630 -0.5294
vn -0.5294 0.6630 -0.5294
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.5294 0.6630 0.5294
vn -0.7486 0.6630 0.0000
vn -0.7486 0.6630 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.6630 0.7486
vn -0.5294 0.6630 0.5294
vn -0.5294 0.6630 0.5294
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.5294 0.6630 0.5294
vn 0.0000 0.6630 0.7486
vn 0.0000 0.6630 0.7486
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.7486 0.6630 0.0000
vn 0.5294 0.6630 0.5294
vn 0.5294 0.6630 0.5294
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.5294 0.6630 -0.5294
vn 0.7486 0.6630 0.0000
vn 0.7486 0.6630 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.6630 -0.7486
vn 0.5294 0.6630 -0.5294
vn 0.5294 0.6630 -0.5294
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.5294 -0.6630 -0.5294
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.6630 -0.7486
vn -0.5294 -0.6630 -0.5294
vn -0.7486 -0.6630 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.5294 -0.6630 -0.5294
vn -0.7486 -0.6630 0.0000
vn -0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.7486 -0.6630 0.0000
vn -0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.0000 -0.6630 0.7486
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.0000 -0.6630 0.7486
vn 0.5294 -0.6630 0.5294
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.6630 0.7486
vn 0.5294 -0.6630 0.5294
vn 0.7486 -0.6630 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.5294 -0.6630 0.5294
vn 0.7486 -0.6630 0.0000
vn 0.5294 -0.6630 -0.5294
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.7486 -0.6630 0.0000
vn 0.5294 -0.6630 -0.5294
vn 0.0000 -0.6630 -0.7486
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.5294 -0.6630 -0.5294
vn 0.0000 -0.6630 -0.7486
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.5294 -0.6630 -0.5294
vn 0.0000 -0.6630 -0.7486
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.7486 -0.6630 0.0000
vn -0.5294 -0.6630 -0.5294
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.7486 -0.6630 0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.6630 0.7486
vn -0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.0000 -0.6630 0.7486
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.7486 -0.6630 0.0000
vn 0.5294 -0.6630 0.5294
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.5294 -0.6630 -0.5294
vn 0.7486 -0.6630 0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -0.6630 -0.7486
vn 0.5294 -0.6630 -0.5294
# 144 vertex normals
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.1250 0.7500 0.0000
vt 0.1250 1.0000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.3750 0.7500 0.0000
vt 0.3750 1.0000 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.6250 0.7500 0.0000
vt 0.6250 1.0000 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 0.8750 0.7500 0.0000
vt 0.8750 1.0000 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.1250 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.3750 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.6250 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 0.8750 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.1250 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.3750 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.6250 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 0.8750 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.1250 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.3750 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.6250 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.8750 0.0000 0.0000
# 43 texture coords
o JianKong3D_015L
g JianKong3D_015L
