lanzhouYC/public/Rgv/oneLevel/覆盖件部分02.obj

444 lines
12 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 29.11.2022 10:34:51
mtllib ¸˛¸Çźţ˛żˇÖ02.mtl
#
# object ¸˛¸Çźţ˛żˇÖ_002
#
v -55.1262 3.8000 -11.2906
v -55.1262 5.8000 -40.6406
v -55.1262 3.8000 -52.9406
v -55.1262 5.8000 -47.4406
v -55.1262 8.6000 -47.4406
v -55.1262 8.6000 -40.6406
v -55.1262 11.2000 -9.4406
v -55.1262 15.7000 -9.4406
v -55.1262 23.2003 -11.3157
v -55.1262 23.2003 -32.2406
v -55.1262 13.2000 -44.5406
v -55.1262 11.2000 -44.5406
v -55.1262 11.2000 -48.0906
v -55.1262 17.8000 -52.9406
v -55.1262 13.2000 -48.0906
v -55.1262 17.8000 -48.2406
v -55.1262 25.3000 -32.2406
v -55.1262 25.3000 -48.2406
v -54.9262 11.2000 -48.0906
v -54.9262 13.2000 -48.0906
v -54.9262 13.2000 -44.5406
v -54.9262 11.2000 -44.5406
v -54.9262 15.7000 -9.4406
v -54.9262 23.2003 -11.3157
v -54.9262 23.2003 -32.2406
v -54.9262 25.3000 -32.2406
v -54.9262 25.3000 -48.2406
v -54.9262 17.8000 -48.2406
v -54.9262 17.8000 -52.9406
v -54.9262 3.8000 -52.9406
v -54.9262 3.8000 -11.2906
v -54.9262 11.2000 -9.4406
v -54.9262 5.8000 -40.6406
v -54.9262 5.8000 -47.4406
v -54.9262 8.6000 -47.4406
v -54.9262 8.6000 -40.6406
v -55.1263 23.2003 11.1344
v -55.1263 15.7000 -9.3406
v -55.1263 15.7000 9.2594
v -55.1263 11.2000 -9.3406
v -55.1263 11.2000 9.2594
v -55.1263 3.8000 11.1094
v -55.1263 3.8000 -11.1906
v -55.1263 23.2003 -11.2157
v -54.9263 15.7000 -9.3406
v -54.9263 11.2000 -9.3406
v -54.9263 3.8000 -11.1906
v -54.9263 3.8000 11.1094
v -54.9263 11.2000 9.2594
v -54.9263 15.7000 9.2594
v -54.9263 23.2003 11.1344
v -54.9263 23.2003 -11.2157
v -55.1263 25.3000 32.1593
v -55.1263 23.2003 32.1593
v -55.1263 25.3000 48.1593
v -55.1263 17.8000 48.1594
v -55.1263 10.1000 34.1594
v -55.1263 8.6000 40.5594
v -55.1263 7.0000 34.1594
v -55.1263 5.8000 40.5594
v -55.1263 3.8000 11.2094
v -55.1263 3.8000 52.8594
v -55.1263 23.2002 11.2344
v -55.1263 15.7000 9.3594
v -55.1263 10.1000 24.5594
v -55.1263 11.2000 9.3594
v -55.1263 7.0000 24.5594
v -55.1263 17.8000 52.8594
v -55.1263 8.6000 47.3594
v -55.1263 5.8000 47.3594
v -54.9263 5.8000 47.3594
v -54.9263 5.8000 40.5594
v -54.9263 8.6000 47.3594
v -54.9263 8.6000 40.5594
v -54.9263 23.2002 11.2344
v -54.9263 23.2003 32.1593
v -54.9263 25.3000 32.1593
v -54.9263 25.3000 48.1593
v -54.9263 17.8000 48.1594
v -54.9263 17.8000 52.8594
v -54.9263 3.8000 52.8594
v -54.9263 3.8000 11.2094
v -54.9263 11.2000 9.3594
v -54.9263 15.7000 9.3594
v -54.9263 7.0000 24.5594
v -54.9263 10.1000 24.5594
v -54.9263 7.0000 34.1594
v -54.9263 10.1000 34.1594
# 88 vertices
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.2426 0.9701
vn 0.0000 -0.2425 0.9701
vn 0.0000 -0.0001 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.2425 -0.9701
vn 0.0000 0.2425 0.9701
vn 0.0000 -0.2424 0.9702
vn 0.0000 -0.2425 -0.9701
vn 0.0000 -0.2424 -0.9702
vn 0.0000 0.2424 -0.9702
# 15 vertex normals
vt 14.0000 41.6500 0.0000
vt 12.0000 12.3000 0.0000
vt 14.0000 0.0000 0.0000
vt 12.0000 5.5000 0.0000
vt 9.2000 5.5000 0.0000
vt 9.2000 12.3000 0.0000
vt 6.6000 43.5000 0.0000
vt 2.1000 43.5000 0.0000
vt -5.4003 41.6249 0.0000
vt -5.4003 20.7000 0.0000
vt 4.6000 8.4000 0.0000
vt 6.6000 8.4000 0.0000
vt 6.6000 4.8500 0.0000
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 4.6000 4.8500 0.0000
vt 0.0000 4.7000 0.0000
vt -7.5000 20.7000 0.0000
vt -7.5000 4.7000 0.0000
vt -2.0000 0.0000 0.0000
vt 0.0000 -0.2000 0.0000
vt -2.0000 -0.2000 0.0000
vt -3.5500 0.0000 0.0000
vt -0.0000 -0.2000 0.0000
vt -3.5500 -0.2000 0.0000
vt -0.0000 0.0000 0.0000
vt 7.7311 0.0000 0.0000
vt 7.7311 -0.2000 0.0000
vt 20.9249 0.0000 0.0000
vt 20.9249 -0.2000 0.0000
vt 2.0997 0.0000 0.0000
vt 2.0997 -0.2000 0.0000
vt -16.0000 -0.2000 0.0000
vt -16.0000 0.0000 0.0000
vt -7.5000 -0.2000 0.0000
vt -7.5000 0.0000 0.0000
vt -4.7000 0.0000 0.0000
vt -4.7000 -0.2000 0.0000
vt -14.0000 -0.2000 0.0000
vt -14.0000 0.0000 0.0000
vt -41.6500 -0.2000 0.0000
vt -41.6500 0.0000 0.0000
vt 7.6277 -0.2000 0.0000
vt 7.6277 0.0000 0.0000
vt 4.5000 0.0000 0.0000
vt 4.5000 -0.2000 0.0000
vt 6.8000 0.0000 0.0000
vt 6.8000 -0.2000 0.0000
vt -2.8000 0.0000 0.0000
vt -2.8000 -0.2000 0.0000
vt -6.8000 0.0000 0.0000
vt -6.8000 -0.2000 0.0000
vt 2.8000 0.0000 0.0000
vt 2.8000 -0.2000 0.0000
vt -6.6000 43.5000 0.0000
vt -9.2000 12.3000 0.0000
vt -2.1000 43.5000 0.0000
vt -4.6000 8.4000 0.0000
vt 5.4003 20.7000 0.0000
vt -0.0000 4.7000 0.0000
vt 7.5000 4.7000 0.0000
vt -14.0000 41.6500 0.0000
vt -12.0000 12.3000 0.0000
vt -12.0000 5.5000 0.0000
vt -9.2000 5.5000 0.0000
vt -6.6000 4.8500 0.0000
vt -6.6000 8.4000 0.0000
vt -4.6000 4.8500 0.0000
vt 7.5000 20.7000 0.0000
vt 5.4003 41.6249 0.0000
vt 0.0000 -4.8751 0.0000
vt -7.5003 15.5999 0.0000
vt -7.5003 -3.0001 0.0000
vt -12.0003 15.5999 0.0000
vt -12.0003 -3.0001 0.0000
vt -19.4003 -4.8501 0.0000
vt -19.4003 17.4499 0.0000
vt 0.0000 17.4750 0.0000
vt -22.3000 0.0000 0.0000
vt -22.3000 -0.2000 0.0000
vt 22.3501 -0.2000 0.0000
vt 22.3501 0.0000 0.0000
vt -0.0000 17.4750 0.0000
vt -0.0000 -4.8751 0.0000
vt 7.5003 15.5999 0.0000
vt 7.5003 -3.0001 0.0000
vt 12.0003 -3.0001 0.0000
vt 12.0003 15.5999 0.0000
vt 19.4003 -4.8501 0.0000
vt 19.4003 17.4499 0.0000
vt -21.2000 20.7158 0.0000
vt -19.1003 20.7158 0.0000
vt -21.2000 36.7158 0.0000
vt -13.7000 36.7158 0.0000
vt -6.0000 22.7158 0.0000
vt -4.5000 29.1158 0.0000
vt -2.9000 22.7158 0.0000
vt -1.7000 29.1158 0.0000
vt 0.3000 -0.2342 0.0000
vt 0.3000 41.4158 0.0000
vt -19.1003 -0.2092 0.0000
vt -11.6000 -2.0842 0.0000
vt -6.0000 13.1158 0.0000
vt -7.1000 -2.0842 0.0000
vt -2.9000 13.1158 0.0000
vt -13.7000 41.4158 0.0000
vt -4.5000 35.9158 0.0000
vt -1.7000 35.9158 0.0000
vt -2.0997 0.0000 0.0000
vt -2.0997 -0.2000 0.0000
vt 0.2342 0.0000 0.0000
vt -41.4158 0.0000 0.0000
vt 0.2342 -0.2000 0.0000
vt -41.4158 -0.2000 0.0000
vt -0.2342 -0.2000 0.0000
vt 7.3935 -0.2000 0.0000
vt -0.2342 0.0000 0.0000
vt 7.3935 0.0000 0.0000
vt 3.1000 0.0000 0.0000
vt 3.1000 -0.2000 0.0000
vt 9.6000 0.0000 0.0000
vt 9.6000 -0.2000 0.0000
vt 19.1003 -0.2092 0.0000
vt 19.1003 20.7158 0.0000
vt 11.6000 -2.0842 0.0000
vt 6.0000 13.1158 0.0000
vt 7.1000 -2.0842 0.0000
vt 2.9000 13.1158 0.0000
vt -0.3000 -0.2342 0.0000
vt 2.9000 22.7158 0.0000
vt 1.7000 29.1158 0.0000
vt 4.5000 29.1158 0.0000
vt 6.0000 22.7158 0.0000
vt 13.7000 36.7158 0.0000
vt 21.2000 36.7158 0.0000
vt 21.2000 20.7158 0.0000
vt 4.5000 35.9158 0.0000
vt 13.7000 41.4158 0.0000
vt -0.3000 41.4158 0.0000
vt 1.7000 35.9158 0.0000
# 139 texture coords
o ¸˛¸Çźţ˛żˇÖ_002
g ¸˛¸Çźţ˛żˇÖ_002
usemtl Material__45
s off
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 3/3/1 2/2/1 4/4/1
f 3/3/1 4/4/1 5/5/1
f 2/2/1 1/1/1 6/6/1
f 6/6/1 1/1/1 7/7/1
f 6/6/1 7/7/1 8/8/1
f 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 8/8/1 10/10/1 11/11/1
f 8/8/1 11/11/1 6/6/1
f 6/6/1 11/11/1 12/12/1
f 6/6/1 12/12/1 5/5/1
f 5/5/1 12/12/1 13/13/1
f 5/5/1 13/13/1 3/3/1
f 3/3/1 13/13/1 14/14/1
f 14/14/1 13/13/1 15/15/1
f 14/14/1 15/15/1 16/16/1
f 16/16/1 15/15/1 11/11/1
f 16/16/1 11/11/1 10/10/1
f 17/17/1 18/18/1 10/10/1
f 10/10/1 18/18/1 16/16/1
f 19/14/2 20/19/2 13/20/2
f 13/20/2 20/19/2 15/21/2
f 20/14/3 21/22/3 15/23/3
f 15/23/3 21/22/3 11/24/3
f 21/25/4 22/19/4 11/23/4
f 11/23/4 22/19/4 12/21/4
f 22/14/5 19/22/5 12/20/5
f 12/20/5 19/22/5 13/24/5
f 23/26/6 24/25/6 8/27/6
f 8/27/6 24/25/6 9/20/6
f 24/28/5 25/14/5 9/29/5
f 9/29/5 25/14/5 10/20/5
f 25/30/2 26/14/2 10/31/2
f 10/31/2 26/14/2 17/20/2
f 18/32/5 17/20/5 27/33/5
f 27/33/5 17/20/5 26/14/5
f 16/34/4 18/20/4 28/35/4
f 28/35/4 18/20/4 27/14/4
f 28/25/5 29/36/5 16/23/5
f 16/23/5 29/36/5 14/37/5
f 3/38/4 14/20/4 30/39/4
f 30/39/4 14/20/4 29/14/4
f 1/40/3 3/23/3 31/41/3
f 31/41/3 3/23/3 30/14/3
f 7/23/7 1/42/7 32/25/7
f 32/25/7 1/42/7 31/43/7
f 32/44/2 23/14/2 7/45/2
f 7/45/2 23/14/2 8/20/2
f 33/46/5 34/14/5 2/47/5
f 2/47/5 34/14/5 4/20/5
f 34/14/2 35/48/2 4/20/2
f 4/20/2 35/48/2 5/49/2
f 35/14/3 36/50/3 5/20/3
f 5/20/3 36/50/3 6/51/3
f 36/52/4 33/14/8 6/53/4
f 6/53/4 33/14/8 2/20/4
f 32/54/9 36/55/9 23/56/9
f 23/56/9 36/55/9 21/57/9
f 23/56/9 21/57/9 25/58/9
f 25/58/9 21/57/9 28/59/9
f 25/58/9 28/59/9 27/60/9
f 32/54/9 31/61/9 36/55/9
f 36/55/9 31/61/9 33/62/9
f 33/62/9 31/61/9 30/39/9
f 33/62/9 30/39/9 34/63/9
f 34/63/9 30/39/9 35/64/9
f 35/64/9 30/39/9 19/65/9
f 35/64/9 19/65/9 22/66/9
f 30/39/9 29/25/9 19/65/9
f 19/65/9 29/25/9 20/67/9
f 20/67/9 29/25/9 28/59/9
f 20/67/9 28/59/9 21/57/9
f 27/60/9 26/68/9 25/58/9
f 25/58/9 24/69/9 23/56/9
f 35/64/9 22/66/9 36/55/9
f 36/55/9 22/66/9 21/57/9
f 37/70/1 38/71/1 39/72/1
f 39/72/1 38/71/1 40/73/1
f 39/72/1 40/73/1 41/74/1
f 41/74/1 40/73/1 42/75/1
f 42/75/1 40/73/1 43/76/1
f 37/70/1 44/77/1 38/71/1
f 45/20/4 46/45/4 38/14/4
f 38/14/4 46/45/4 40/44/4
f 43/43/10 40/25/10 47/42/10
f 47/42/10 40/25/10 46/23/10
f 42/25/3 43/78/3 48/23/3
f 48/23/3 43/78/3 47/79/3
f 48/23/11 49/42/11 42/14/11
f 42/14/11 49/42/11 41/43/11
f 39/44/2 41/14/2 50/45/2
f 50/45/2 41/14/2 49/20/2
f 50/20/7 51/27/12 39/14/7
f 39/14/7 51/27/12 37/26/12
f 51/20/5 52/80/5 37/14/5
f 37/14/5 52/80/5 44/81/5
f 38/26/13 44/25/14 45/27/13
f 45/27/13 44/25/14 52/20/14
f 52/82/9 51/83/9 45/84/9
f 45/84/9 51/83/9 50/85/9
f 45/84/9 50/85/9 49/86/9
f 45/84/9 49/86/9 46/87/9
f 46/87/9 49/86/9 48/88/9
f 46/87/9 48/88/9 47/89/9
f 53/90/1 54/91/1 55/92/1
f 55/92/1 54/91/1 56/93/1
f 56/93/1 54/91/1 57/94/1
f 56/93/1 57/94/1 58/95/1
f 58/95/1 57/94/1 59/96/1
f 58/95/1 59/96/1 60/97/1
f 60/97/1 59/96/1 61/98/1
f 60/97/1 61/98/1 62/99/1
f 63/100/1 64/101/1 54/91/1
f 54/91/1 64/101/1 65/102/1
f 54/91/1 65/102/1 57/94/1
f 64/101/1 66/103/1 65/102/1
f 65/102/1 66/103/1 67/104/1
f 67/104/1 66/103/1 61/98/1
f 67/104/1 61/98/1 59/96/1
f 68/105/1 69/106/1 62/99/1
f 62/99/1 69/106/1 70/107/1
f 62/99/1 70/107/1 60/97/1
f 68/105/1 56/93/1 69/106/1
f 69/106/1 56/93/1 58/95/1
f 71/46/5 72/25/5 70/47/5
f 70/47/5 72/25/5 60/23/5
f 73/52/4 71/25/8 69/53/4
f 69/53/4 71/25/8 70/20/4
f 74/46/3 73/14/3 58/47/3
f 58/47/3 73/14/3 69/20/3
f 72/52/2 74/25/2 60/53/2
f 60/53/2 74/25/2 58/23/2
f 63/20/5 54/29/5 75/14/5
f 75/14/5 54/29/5 76/28/5
f 77/14/4 76/108/4 53/20/4
f 53/20/4 76/108/4 54/109/4
f 78/25/5 77/33/5 55/23/5
f 55/23/5 77/33/5 53/32/5
f 55/34/2 56/23/2 78/35/2
f 78/35/2 56/23/2 79/25/2
f 80/14/5 79/36/5 68/20/5
f 68/20/5 79/36/5 56/37/5
f 81/25/2 80/39/2 62/23/2
f 62/23/2 80/39/2 68/38/2
f 82/110/3 81/111/3 61/112/3
f 61/112/3 81/111/3 62/113/3
f 61/114/13 66/115/13 82/116/13
f 82/116/13 66/115/13 83/117/13
f 84/44/4 83/14/4 64/45/4
f 64/45/4 83/14/4 66/20/4
f 75/26/15 84/14/10 63/27/15
f 63/27/15 84/14/10 64/20/10
f 85/118/2 86/14/2 67/119/2
f 67/119/2 86/14/2 65/20/2
f 87/120/5 85/25/5 59/121/5
f 59/121/5 85/25/5 67/23/5
f 88/118/4 87/25/4 57/119/4
f 57/119/4 87/25/4 59/23/4
f 86/120/3 88/25/3 65/121/3
f 65/121/3 88/25/3 57/23/3
f 75/122/9 76/123/9 84/124/9
f 84/124/9 76/123/9 86/125/9
f 84/124/9 86/125/9 83/126/9
f 83/126/9 86/125/9 85/127/9
f 83/126/9 85/127/9 82/128/9
f 82/128/9 85/127/9 87/129/9
f 82/128/9 87/129/9 72/130/9
f 72/130/9 87/129/9 74/131/9
f 74/131/9 87/129/9 88/132/9
f 74/131/9 88/132/9 79/133/9
f 79/133/9 88/132/9 76/123/9
f 79/133/9 76/123/9 78/134/9
f 78/134/9 76/123/9 77/135/9
f 74/131/9 79/133/9 73/136/9
f 73/136/9 79/133/9 80/137/9
f 73/136/9 80/137/9 81/138/9
f 82/128/9 72/130/9 81/138/9
f 81/138/9 72/130/9 71/139/9
f 81/138/9 71/139/9 73/136/9
f 88/132/9 86/125/9 76/123/9
# 0 polygons - 180 triangles