suyiScreen/public/htWeb/sqxchyExport/sqxchyModel/SQLM_cam_05.obj

1037 lines
27 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ´´˝¨ľÄÎÄźţ:29.06.2023 02:52:55
mtllib SQLM_cam_05.mtl
#
# object SQLM_cam_05
#
v 531.1116 103.5135 261.3126
v 530.8691 103.7414 262.1756
v 531.0985 104.0484 263.0171
v 531.7377 104.3522 263.6120
v 532.6162 104.5716 263.8009
v 533.4980 104.6477 263.5331
v 534.1471 104.5600 262.8801
v 534.3894 104.3321 262.0171
v 534.1599 104.0251 261.1757
v 533.5208 103.7212 260.5807
v 532.6425 103.5018 260.3918
v 531.7607 103.4259 260.6599
v 535.9984 99.3726 265.0488
v 535.8096 100.4098 264.7218
v 534.7954 100.5467 265.7418
v 534.9841 99.5095 266.0688
v 536.3768 99.0165 263.7006
v 536.1880 100.0537 263.3737
v 536.0187 98.5369 262.3857
v 535.8299 99.5741 262.0588
v 535.0198 98.0621 261.4564
v 534.8311 99.0993 261.1295
v 533.6476 97.7194 261.1613
v 533.4589 98.7566 260.8344
v 532.2698 97.6006 261.5799
v 532.0811 98.6378 261.2530
v 531.2559 97.7376 262.5999
v 531.0671 98.7748 262.2729
v 530.8772 98.0936 263.9480
v 530.6881 99.1308 263.6213
v 531.2352 98.5732 265.2628
v 531.0464 99.6104 264.9358
v 532.2339 99.0480 266.1924
v 532.0452 100.0852 265.8655
v 533.6065 99.3907 266.4874
v 533.4178 100.4279 266.1604
v 534.9559 100.1155 264.2810
v 534.3069 100.2032 264.9340
v 535.1982 99.8876 263.4181
v 534.9688 99.5806 262.5767
v 534.3297 99.2767 261.9816
v 533.4514 99.0573 261.7927
v 532.5696 98.9814 262.0609
v 531.9205 99.0690 262.7135
v 531.6780 99.2969 263.5765
v 531.9073 99.6039 264.4181
v 532.5466 99.9077 265.0130
v 533.4250 100.1271 265.2018
v 533.9633 107.9514 256.4509
v 534.5097 104.9492 257.3972
v 529.0600 101.1167 248.3849
v 528.5137 104.1189 247.4386
v 527.0610 108.0039 260.6024
v 521.6113 104.1713 251.5900
v 522.1577 101.1692 252.5363
v 527.6074 105.0017 261.5487
v 533.4105 104.9576 258.0584
v 533.5774 104.0407 258.3474
v 528.9203 100.7656 250.6460
v 528.7535 101.6826 250.3570
v 528.7065 104.9934 260.8876
v 524.0496 101.7183 253.1862
v 524.2164 100.8014 253.4753
v 528.8734 104.0764 261.1767
v 535.4678 106.4044 261.4606
v 535.6347 105.4875 261.7497
v 530.9307 105.5232 264.5789
v 530.7639 106.4402 264.2899
v 529.2516 103.5972 256.1436
v 532.5789 104.9639 258.5586
v 528.9489 103.5995 256.3256
v 529.5381 104.9870 260.3875
v 531.5955 106.4339 263.7897
v 531.7623 105.5169 264.0787
v 529.1157 102.6825 256.6147
v 529.7050 104.0701 260.6765
v 529.4185 102.6803 256.4326
v 532.7457 104.0470 258.8476
v 534.6361 106.4107 261.9608
v 534.8030 105.4938 262.2498
v 530.1884 100.8435 263.4039
v 531.6015 101.8372 265.7408
v 531.0200 100.8371 262.9037
v 532.4332 101.8309 265.2406
v 536.3055 101.8015 262.9115
v 534.8924 100.8077 260.5746
v 535.4738 101.8078 263.4117
v 534.0607 100.8140 261.0748
v 530.3128 100.1600 263.6193
v 530.7085 99.7088 264.2829
v 531.1911 99.7133 265.0853
v 531.5587 100.2670 265.6892
v 531.7259 101.1538 265.9562
v 531.1444 100.1537 263.1191
v 532.5575 101.1475 265.4560
v 532.3902 100.2606 265.1891
v 532.0227 99.7070 264.5850
v 531.5401 99.7025 263.7827
v 536.4299 101.1181 263.1269
v 536.2625 100.2312 262.8600
v 535.8951 99.6775 262.2560
v 535.4125 99.6730 261.4536
v 535.0167 100.1243 260.7901
v 535.5981 101.1244 263.6271
v 534.1851 100.1306 261.2902
v 534.5807 99.6794 261.9538
v 535.0634 99.6838 262.7561
v 535.4309 100.2375 263.3602
v 522.9307 129.0565 264.9972
v 509.1475 119.3634 242.2036
v 509.5983 110.0052 245.9105
v 523.3816 119.6982 268.7042
v 512.5571 100.6278 248.1091
v 526.3403 110.3209 270.9028
v 529.1915 109.8562 234.1259
v 526.2327 119.2336 231.9274
v 540.0160 128.9267 254.7211
v 542.9747 119.5493 256.9196
v 543.4256 110.1911 260.6267
v 529.6423 100.4980 237.8330
v 525.5317 99.8485 240.5948
v 539.3150 109.5416 263.3885
v 516.9158 99.9140 245.7770
v 530.6991 109.6071 268.5707
v 521.8740 119.9475 234.2595
v 535.6573 129.6405 257.0532
v 513.2581 120.0129 239.4416
v 527.0414 129.7060 262.2354
v 528.8241 119.6569 265.4307
v 537.5322 119.5907 260.1931
v 516.4305 102.7424 229.2478
v 514.0269 101.5722 231.1989
v 513.2875 105.6356 229.9181
v 516.9929 105.6074 227.6894
v 502.2559 114.5169 230.8068
v 502.7067 105.1587 234.5137
v 505.6655 95.7813 236.7124
v 522.2999 105.0097 222.7291
v 519.3412 114.3871 220.5307
v 522.7507 95.6515 226.4362
v 518.6402 95.0020 229.1980
v 510.0243 95.0674 234.3801
v 514.9825 115.1009 222.8627
v 506.3666 115.1664 228.0448
v 526.0507 119.2671 230.9293
v 521.3759 120.0327 233.4305
v 535.5869 130.0267 256.9316
v 540.2616 129.2610 254.4304
v 508.3514 119.4016 241.5747
v 512.7601 120.0982 238.6126
v 498.5490 110.1043 215.1114
v 494.1404 109.4076 218.0736
v 508.5903 114.4417 243.5395
v 522.8014 124.4356 267.0406
v 522.5624 129.3955 265.0758
v 509.2386 110.0598 246.0921
v 494.3793 104.4477 220.0382
v 527.6187 114.2970 232.0946
v 513.4077 104.3031 208.5934
v 511.8396 109.2731 207.4282
v 543.3091 119.6023 256.6949
v 529.5209 109.9057 233.8930
v 541.8297 124.2910 255.5957
v 523.0267 119.7564 268.8940
v 523.3592 119.7019 268.7162
v 523.1339 124.3810 266.8627
v 522.9076 129.0777 265.0023
v 527.0369 129.7301 262.2278
v 526.9709 130.0921 262.1137
v 535.6528 129.6646 257.0457
v 540.0313 128.9476 254.7030
v 541.5162 124.2413 255.8063
v 542.9955 119.5527 256.9058
v 529.6263 107.9940 234.6422
v 543.4146 117.6906 257.4442
v 543.0914 117.6931 257.6386
v 529.3031 107.9965 234.8367
v 529.2073 109.8561 234.1038
v 513.0943 104.2535 208.8040
v 511.6093 108.9597 207.7007
v 507.2308 109.6768 210.0434
v 507.1649 110.0388 209.9293
v 498.6149 109.7423 215.2255
v 494.4855 109.0899 217.9999
v 494.7119 104.3932 219.8604
v 509.5710 110.0053 245.9142
v 523.6293 117.8410 269.3442
v 509.8411 108.1443 246.5422
v 510.1641 108.1419 246.3480
v 523.9523 117.8385 269.1500
v 527.3053 114.2474 232.3052
v 525.8203 118.9537 231.2018
v 521.4418 119.6707 233.5446
v 512.8259 119.7362 238.7267
v 508.6966 119.0838 241.5012
v 508.9229 114.3871 243.3616
v 509.0526 100.3894 232.7045
v 513.7200 98.3984 230.7289
v 514.3953 94.6881 231.8984
v 506.4065 105.1305 232.2884
v 507.3319 109.8447 229.7242
v 515.9542 109.7792 224.5382
v 511.2866 111.7702 226.5140
v 510.6114 115.4805 225.3445
v 518.6005 105.0378 224.9542
v 517.6749 100.3239 227.5186
v 512.5479 109.6992 228.6372
v 515.3848 108.4891 227.4364
v 510.1444 108.5290 230.5883
v 509.5819 105.6638 232.1468
v 511.1902 102.7823 232.3997
v 535.0701 109.2277 266.0888
v 521.2869 99.5346 243.2951
v 517.5030 120.3270 236.7412
v 531.2862 130.0201 259.5349
v 533.1782 119.6238 262.8119
v 517.0049 120.4123 235.9123
v 531.2158 130.4062 259.4134
v 502.7938 110.4184 212.4111
v 531.2817 130.0442 259.5275
v 502.8597 110.0563 212.5252
v 517.0707 120.0503 236.0264
# 222 vertices
vt 0.7310 0.7288 0.0000
vt 0.7245 0.7318 0.0000
vt 0.7174 0.7312 0.0000
vt 0.7116 0.7271 0.0000
vt 0.7086 0.7206 0.0000
vt 0.7093 0.7135 0.0000
vt 0.7134 0.7077 0.0000
vt 0.7198 0.7047 0.0000
vt 0.7269 0.7053 0.0000
vt 0.7328 0.7094 0.0000
vt 0.7358 0.7159 0.0000
vt 0.7351 0.7230 0.0000
vt 0.7165 0.6503 0.0000
vt 0.7157 0.6575 0.0000
vt 0.7068 0.6569 0.0000
vt 0.7069 0.6499 0.0000
vt 0.7266 0.6516 0.0000
vt 0.7249 0.6592 0.0000
vt 0.7371 0.6546 0.0000
vt 0.7347 0.6626 0.0000
vt 0.6395 0.6629 0.0000
vt 0.6423 0.6684 0.0000
vt 0.6353 0.6725 0.0000
vt 0.6322 0.6669 0.0000
vt 0.6472 0.6596 0.0000
vt 0.6494 0.6654 0.0000
vt 0.6552 0.6569 0.0000
vt 0.6570 0.6630 0.0000
vt 0.6634 0.6548 0.0000
vt 0.6648 0.6610 0.0000
vt 0.6717 0.6532 0.0000
vt 0.6729 0.6595 0.0000
vt 0.6802 0.6518 0.0000
vt 0.6811 0.6583 0.0000
vt 0.6888 0.6508 0.0000
vt 0.6895 0.6574 0.0000
vt 0.6977 0.6502 0.0000
vt 0.6980 0.6569 0.0000
vt 0.7152 0.6654 0.0000
vt 0.7128 0.7041 0.0000
vt 0.7059 0.7037 0.0000
vt 0.7070 0.6648 0.0000
vt 0.7231 0.6668 0.0000
vt 0.7302 0.6690 0.0000
vt 0.6454 0.6740 0.0000
vt 0.6527 0.7078 0.0000
vt 0.6465 0.7091 0.0000
vt 0.6394 0.6768 0.0000
vt 0.6521 0.6717 0.0000
vt 0.6590 0.7066 0.0000
vt 0.6593 0.6697 0.0000
vt 0.6654 0.7056 0.0000
vt 0.6668 0.6681 0.0000
vt 0.6719 0.7048 0.0000
vt 0.6746 0.6668 0.0000
vt 0.6785 0.7042 0.0000
vt 0.6825 0.6657 0.0000
vt 0.6852 0.7037 0.0000
vt 0.6906 0.6650 0.0000
vt 0.6921 0.7035 0.0000
vt 0.6988 0.6647 0.0000
vt 0.6989 0.7035 0.0000
vt 0.9731 0.7074 0.0000
vt 0.9731 0.7313 0.0000
vt 0.8895 0.7313 0.0000
vt 0.8895 0.7074 0.0000
vt 0.9731 0.8152 0.0000
vt 0.8895 0.8152 0.0000
vt 0.8895 0.7914 0.0000
vt 0.9731 0.7914 0.0000
vt 0.9969 0.7914 0.0000
vt 0.9969 0.7313 0.0000
vt 0.8656 0.7914 0.0000
vt 0.8656 0.7313 0.0000
vt 0.9473 0.6092 0.0000
vt 0.9473 0.6201 0.0000
vt 0.8407 0.6201 0.0000
vt 0.8407 0.6092 0.0000
vt 0.8412 0.6458 0.0000
vt 0.9478 0.6458 0.0000
vt 0.9478 0.6567 0.0000
vt 0.8412 0.6567 0.0000
vt 0.9367 0.6653 0.0000
vt 0.9367 0.6762 0.0000
vt 0.8756 0.6762 0.0000
vt 0.8756 0.6653 0.0000
vt 0.9944 0.6092 0.0000
vt 0.9944 0.6201 0.0000
vt 0.7941 0.6567 0.0000
vt 0.7941 0.6458 0.0000
vt 0.7526 0.9057 0.0000
vt 0.7360 0.9474 0.0000
vt 0.7260 0.9474 0.0000
vt 0.7260 0.8483 0.0000
vt 0.7562 0.9057 0.0000
vt 0.7828 0.8483 0.0000
vt 0.7727 0.9474 0.0000
vt 0.7828 0.9474 0.0000
vt 0.7727 0.9912 0.0000
vt 0.7828 0.9912 0.0000
vt 0.9348 0.6276 0.0000
vt 0.9454 0.6276 0.0000
vt 0.9454 0.6383 0.0000
vt 0.9348 0.6383 0.0000
vt 0.8121 0.9057 0.0000
vt 0.7956 0.9474 0.0000
vt 0.7855 0.9474 0.0000
vt 0.7855 0.8483 0.0000
vt 0.8157 0.9057 0.0000
vt 0.8423 0.8483 0.0000
vt 0.8323 0.9474 0.0000
vt 0.8423 0.9474 0.0000
vt 0.7251 0.8173 0.0000
vt 0.7357 0.8173 0.0000
vt 0.7357 0.8280 0.0000
vt 0.7251 0.8280 0.0000
vt 0.7360 0.9912 0.0000
vt 0.7260 0.9912 0.0000
vt 0.7986 0.7652 0.0000
vt 0.8454 0.7652 0.0000
vt 0.8454 0.7760 0.0000
vt 0.7986 0.7760 0.0000
vt 0.7507 0.7652 0.0000
vt 0.7507 0.7760 0.0000
vt 0.8662 0.6629 0.0000
vt 0.8662 0.6668 0.0000
vt 0.8553 0.6668 0.0000
vt 0.8553 0.6629 0.0000
vt 0.7712 0.7179 0.0000
vt 0.7711 0.6700 0.0000
vt 0.7819 0.6700 0.0000
vt 0.7820 0.7179 0.0000
vt 0.7712 0.7648 0.0000
vt 0.7820 0.7647 0.0000
vt 0.8265 0.7004 0.0000
vt 0.7941 0.7004 0.0000
vt 0.7503 0.7994 0.0000
vt 0.7503 0.7890 0.0000
vt 0.7946 0.7890 0.0000
vt 0.7946 0.7994 0.0000
vt 0.8455 0.8194 0.0000
vt 0.8133 0.8194 0.0000
vt 0.8918 0.6383 0.0000
vt 0.8918 0.6276 0.0000
vt 0.9944 0.6638 0.0000
vt 0.9621 0.6638 0.0000
vt 0.7787 0.8173 0.0000
vt 0.7787 0.8280 0.0000
vt 0.8254 0.7325 0.0000
vt 0.8254 0.7647 0.0000
vt 0.7455 0.8136 0.0000
vt 0.7455 0.8032 0.0000
vt 0.7899 0.8033 0.0000
vt 0.7899 0.8137 0.0000
vt 0.8265 0.7085 0.0000
vt 0.8201 0.7161 0.0000
vt 0.8103 0.7196 0.0000
vt 0.8008 0.7165 0.0000
vt 0.7941 0.7085 0.0000
vt 0.7425 0.7994 0.0000
vt 0.7425 0.7890 0.0000
vt 0.8455 0.8274 0.0000
vt 0.8388 0.8355 0.0000
vt 0.8294 0.8385 0.0000
vt 0.8196 0.8350 0.0000
vt 0.8133 0.8274 0.0000
vt 0.8839 0.6383 0.0000
vt 0.8839 0.6276 0.0000
vt 0.9944 0.6718 0.0000
vt 0.9877 0.6799 0.0000
vt 0.9782 0.6830 0.0000
vt 0.9684 0.6795 0.0000
vt 0.9621 0.6718 0.0000
vt 0.7866 0.8173 0.0000
vt 0.7866 0.8280 0.0000
vt 0.8334 0.7325 0.0000
vt 0.8411 0.7388 0.0000
vt 0.8446 0.7486 0.0000
vt 0.8415 0.7580 0.0000
vt 0.8335 0.7647 0.0000
vt 0.7377 0.8136 0.0000
vt 0.7378 0.8032 0.0000
vt 0.8651 0.6776 0.0000
vt 0.8550 0.6775 0.0000
vt 0.8551 0.6670 0.0000
vt 0.8652 0.6671 0.0000
vt 0.8749 0.6671 0.0000
vt 0.8749 0.6776 0.0000
vt 0.8652 0.6780 0.0000
vt 0.8749 0.6780 0.0000
vt 0.8749 0.6885 0.0000
vt 0.8652 0.6885 0.0000
vt 0.8550 0.6885 0.0000
vt 0.8550 0.6780 0.0000
vt 0.8736 0.6276 0.0000
vt 0.8736 0.6383 0.0000
vt 0.7969 0.8280 0.0000
vt 0.7969 0.8173 0.0000
vt 0.7329 0.7890 0.0000
vt 0.7329 0.7994 0.0000
vt 0.7282 0.8032 0.0000
vt 0.7281 0.8136 0.0000
vt 1.0000 0.5254 0.0000
vt 0.7885 0.5254 0.0000
vt 0.7885 0.4502 0.0000
vt 1.0000 0.4502 0.0000
vt 0.7885 0.3750 0.0000
vt 1.0000 0.3750 0.0000
vt 0.7885 0.1501 0.0000
vt 0.7885 0.0749 0.0000
vt 1.0000 0.0749 0.0000
vt 1.0000 0.1501 0.0000
vt 1.0000 0.2252 0.0000
vt 0.7885 0.2252 0.0000
vt 0.7885 0.2625 0.0000
vt 1.0000 0.2625 0.0000
vt 0.7885 0.3377 0.0000
vt 1.0000 0.3377 0.0000
vt 0.7885 0.0376 0.0000
vt 1.0000 0.0376 0.0000
vt 0.7885 0.5626 0.0000
vt 1.0000 0.5626 0.0000
vt 0.5315 0.5888 0.0000
vt 0.5288 0.6686 0.0000
vt 0.4922 0.6618 0.0000
vt 0.4841 0.5870 0.0000
vt 0.6408 0.6674 0.0000
vt 0.6038 0.6714 0.0000
vt 0.6072 0.5917 0.0000
vt 0.6546 0.5935 0.0000
vt 0.6099 0.5120 0.0000
vt 0.6465 0.5188 0.0000
vt 0.4979 0.5131 0.0000
vt 0.5349 0.5091 0.0000
vt 0.1833 0.6987 0.0000
vt 0.2420 0.6744 0.0000
vt 0.2420 0.7574 0.0000
vt 0.1590 0.7574 0.0000
vt 0.6827 0.5254 0.0000
vt 0.6827 0.4502 0.0000
vt 0.6827 0.3750 0.0000
vt 0.6827 0.1501 0.0000
vt 0.6827 0.0749 0.0000
vt 0.6827 0.2252 0.0000
vt 0.6827 0.2625 0.0000
vt 0.6827 0.3377 0.0000
vt 0.6827 0.0376 0.0000
vt 0.6827 0.5626 0.0000
vt 0.4543 0.2835 0.0000
vt 0.4909 0.2851 0.0000
vt 0.4823 0.4848 0.0000
vt 0.4457 0.4833 0.0000
vt 0.5964 0.2897 0.0000
vt 0.5598 0.2881 0.0000
vt 0.5684 0.0884 0.0000
vt 0.6051 0.0899 0.0000
vt 0.6329 0.2912 0.0000
vt 0.6243 0.4910 0.0000
vt 0.5878 0.4894 0.0000
vt 0.6671 0.2987 0.0000
vt 0.6415 0.0915 0.0000
vt 0.4178 0.2820 0.0000
vt 0.4264 0.0822 0.0000
vt 0.4629 0.0838 0.0000
vt 0.3748 0.4802 0.0000
vt 0.3831 0.2864 0.0000
vt 0.4092 0.4817 0.0000
vt 0.0519 0.4853 0.0000
vt 0.0162 0.4786 0.0000
vt 0.0169 0.4756 0.0000
vt 0.0528 0.4825 0.0000
vt 0.0904 0.5030 0.0000
vt 0.0906 0.4995 0.0000
vt 0.1333 0.4874 0.0000
vt 0.1341 0.4904 0.0000
vt 0.2136 0.4912 0.0000
vt 0.2542 0.5066 0.0000
vt 0.2543 0.5104 0.0000
vt 0.2125 0.4942 0.0000
vt 0.3011 0.4934 0.0000
vt 0.3003 0.4901 0.0000
vt 0.3440 0.4876 0.0000
vt 0.3433 0.4840 0.0000
vt 0.3691 0.2858 0.0000
vt 0.3608 0.4796 0.0000
vt 0.3583 0.4775 0.0000
vt 0.3656 0.2873 0.0000
vt 0.3153 0.0380 0.0000
vt 0.3547 0.2685 0.0000
vt 0.3516 0.2706 0.0000
vt 0.3126 0.0395 0.0000
vt 0.2815 0.0078 0.0000
vt 0.2804 0.0116 0.0000
vt 0.2371 0.0186 0.0000
vt 0.2365 0.0156 0.0000
vt 0.1569 0.0145 0.0000
vt 0.1178 0.0038 0.0000
vt 0.1170 -0.0000 0.0000
vt 0.1578 0.0115 0.0000
vt 0.0745 0.0307 0.0000
vt 0.0773 0.0326 0.0000
vt 0.0157 0.2660 0.0000
vt 0.0191 0.2687 0.0000
vt 0.0000 0.4693 0.0000
vt 0.0011 0.2815 0.0000
vt 0.0039 0.2829 0.0000
vt 0.0031 0.4672 0.0000
vt 0.3065 0.2648 0.0000
vt 0.2673 0.2591 0.0000
vt 0.2253 0.2549 0.0000
vt 0.1451 0.2509 0.0000
vt 0.1042 0.2517 0.0000
vt 0.0651 0.2576 0.0000
vt 0.6812 0.2993 0.0000
vt 0.6728 0.4930 0.0000
vt 0.6588 0.4924 0.0000
vt 0.3486 0.5368 0.0000
vt 0.3474 0.6542 0.0000
vt 0.2436 0.6099 0.0000
vt 0.2445 0.5280 0.0000
vt 0.4508 0.5529 0.0000
vt 0.4790 0.7599 0.0000
vt 0.3896 0.7590 0.0000
vt 0.3452 0.8628 0.0000
vt 0.4464 0.9663 0.0000
vt 0.3438 0.9802 0.0000
vt 0.1354 0.9780 0.0000
vt 0.1366 0.8606 0.0000
vt 0.2404 0.9049 0.0000
vt 0.2395 0.9867 0.0000
vt 0.0332 0.9619 0.0000
vt 0.0050 0.7548 0.0000
vt 0.0944 0.7558 0.0000
vt 0.1388 0.6519 0.0000
vt 0.0376 0.5484 0.0000
vt 0.1402 0.5345 0.0000
vt 0.2420 0.8403 0.0000
vt 0.1834 0.8160 0.0000
vt 0.3007 0.8160 0.0000
vt 0.3249 0.7574 0.0000
vt 0.3006 0.6987 0.0000
vt 1.0000 0.3001 0.0000
vt 0.7885 0.3001 0.0000
vt 0.7885 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.6002 0.0000
vt 0.7885 0.6002 0.0000
vt 0.5693 0.5903 0.0000
vt 0.5662 0.6728 0.0000
vt 0.5725 0.5078 0.0000
vt 0.6827 0.3001 0.0000
vt 0.6827 0.0000 0.0000
vt 0.6827 0.6002 0.0000
vt 0.5254 0.2866 0.0000
vt 0.5168 0.4863 0.0000
vt 0.5340 0.0869 0.0000
vt 0.1734 0.4872 0.0000
vt 0.1732 0.4902 0.0000
vt 0.1970 0.0177 0.0000
vt 0.1972 0.0147 0.0000
vt 0.1852 0.2525 0.0000
vt 0.7481 0.6151 0.0000
vt 0.7557 0.6229 0.0000
vt 0.7585 0.6336 0.0000
vt 0.7189 0.6438 0.0000
vt 0.7161 0.6332 0.0000
vt 0.7190 0.6226 0.0000
vt 0.7269 0.6149 0.0000
vt 0.7477 0.6518 0.0000
vt 0.7556 0.6441 0.0000
vt 0.7375 0.6122 0.0000
vt 0.4995 0.0854 0.0000
vt 0.5512 0.4878 0.0000
# 373 texture coords
o SQLM_cam_05
g SQLM_cam_05
usemtl SQLM_cam
s off
f 1/1 2/2 3/3
f 3/3 4/4 5/5
f 5/5 6/6 7/7
f 3/3 5/5 7/7
f 7/7 8/8 9/9
f 9/9 10/10 11/11
f 7/7 9/9 11/11
f 3/3 7/7 11/11
f 1/1 3/3 11/11
f 1/1 11/11 12/12
f 13/13 14/14 15/15
f 15/15 16/16 13/13
f 17/17 18/18 14/14
f 14/14 13/13 17/17
f 19/19 20/20 18/18
f 18/18 17/17 19/19
f 21/21 22/22 20/23
f 20/23 19/24 21/21
f 23/25 24/26 22/22
f 22/22 21/21 23/25
f 25/27 26/28 24/26
f 24/26 23/25 25/27
f 27/29 28/30 26/28
f 26/28 25/27 27/29
f 29/31 30/32 28/30
f 28/30 27/29 29/31
f 31/33 32/34 30/32
f 30/32 29/31 31/33
f 33/35 34/36 32/34
f 32/34 31/33 33/35
f 35/37 36/38 34/36
f 34/36 33/35 35/37
f 16/16 15/15 36/38
f 36/38 35/37 16/16
f 37/39 7/40 6/41
f 6/41 38/42 37/39
f 39/43 8/8 7/40
f 7/40 37/39 39/43
f 40/44 9/9 8/8
f 8/8 39/43 40/44
f 41/45 10/46 9/47
f 9/47 40/48 41/45
f 42/49 11/50 10/46
f 10/46 41/45 42/49
f 43/51 12/52 11/50
f 11/50 42/49 43/51
f 44/53 1/54 12/52
f 12/52 43/51 44/53
f 45/55 2/56 1/54
f 1/54 44/53 45/55
f 46/57 3/58 2/56
f 2/56 45/55 46/57
f 47/59 4/60 3/58
f 3/58 46/57 47/59
f 48/61 5/62 4/60
f 4/60 47/59 48/61
f 38/42 6/41 5/62
f 5/62 48/61 38/42
f 15/15 14/14 37/39
f 37/39 38/42 15/15
f 36/38 15/15 38/42
f 38/42 48/61 36/38
f 34/36 36/38 48/61
f 48/61 47/59 34/36
f 32/34 34/36 47/59
f 47/59 46/57 32/34
f 30/32 32/34 46/57
f 46/57 45/55 30/32
f 28/30 30/32 45/55
f 45/55 44/53 28/30
f 26/28 28/30 44/53
f 44/53 43/51 26/28
f 24/26 26/28 43/51
f 43/51 42/49 24/26
f 22/22 24/26 42/49
f 42/49 41/45 22/22
f 20/23 22/22 41/45
f 41/45 40/48 20/23
f 18/18 20/20 40/44
f 40/44 39/43 18/18
f 14/14 18/18 39/43
f 39/43 37/39 14/14
f 49/63 50/64 51/65
f 51/65 52/66 49/63
f 53/67 54/68 55/69
f 55/69 56/70 53/67
f 56/70 55/69 51/65
f 51/65 50/64 56/70
f 53/71 56/70 50/64
f 50/64 49/72 53/71
f 55/69 54/73 52/74
f 52/74 51/65 55/69
f 57/75 58/76 59/77
f 59/77 60/78 57/75
f 61/79 62/80 63/81
f 63/81 64/82 61/79
f 63/83 62/84 60/85
f 60/85 59/86 63/83
f 65/87 66/88 58/76
f 58/76 57/75 65/87
f 67/89 68/90 61/79
f 61/79 64/82 67/89
f 69/91 70/92 57/93
f 57/93 60/94 69/91
f 71/95 69/91 60/94
f 60/94 62/96 71/95
f 72/97 71/95 62/96
f 62/96 61/98 72/97
f 73/99 72/97 61/98
f 61/98 68/100 73/99
f 74/101 73/102 68/103
f 68/103 67/104 74/101
f 75/105 76/106 64/107
f 64/107 63/108 75/105
f 77/109 75/105 63/108
f 63/108 59/110 77/109
f 78/111 77/109 59/110
f 59/110 58/112 78/111
f 79/113 80/114 66/115
f 66/115 65/116 79/113
f 70/92 79/117 65/118
f 65/118 57/93 70/92
f 72/119 73/120 74/121
f 74/121 76/122 72/119
f 71/123 72/119 76/122
f 76/122 75/124 71/123
f 69/125 71/126 75/127
f 75/127 77/128 69/125
f 70/129 69/130 77/131
f 77/131 78/132 70/129
f 79/133 70/129 78/132
f 78/132 80/134 79/133
f 81/135 82/136 67/89
f 67/89 64/82 81/135
f 83/137 81/138 64/139
f 64/139 76/140 83/137
f 84/141 83/142 76/122
f 76/122 74/121 84/141
f 82/143 84/144 74/101
f 74/101 67/104 82/143
f 85/145 86/146 58/76
f 58/76 66/88 85/145
f 87/147 85/148 66/115
f 66/115 80/114 87/147
f 88/149 87/150 80/134
f 80/134 78/132 88/149
f 86/151 88/152 78/153
f 78/153 58/154 86/151
f 82/136 81/135 89/155
f 82/136 89/155 90/156
f 82/136 90/156 91/157
f 82/136 91/157 92/158
f 82/136 92/158 93/159
f 94/160 89/161 81/138
f 81/138 83/137 94/160
f 83/142 84/141 95/162
f 83/142 95/162 96/163
f 83/142 96/163 97/164
f 83/142 97/164 98/165
f 83/142 98/165 94/166
f 93/167 95/168 84/144
f 84/144 82/143 93/167
f 86/146 85/145 99/169
f 86/146 99/169 100/170
f 86/146 100/170 101/171
f 86/146 101/171 102/172
f 86/146 102/172 103/173
f 104/174 99/175 85/148
f 85/148 87/147 104/174
f 87/150 88/149 105/176
f 87/150 105/176 106/177
f 87/150 106/177 107/178
f 87/150 107/178 108/179
f 87/150 108/179 104/180
f 103/181 105/182 88/152
f 88/152 86/151 103/181
f 91/183 90/184 98/185
f 98/185 97/186 91/183
f 97/186 96/187 92/188
f 92/188 91/183 97/186
f 101/189 100/190 108/191
f 108/191 107/192 101/189
f 107/192 106/193 102/194
f 102/194 101/189 107/192
f 96/195 95/168 93/167
f 93/167 92/196 96/195
f 100/197 99/175 104/174
f 104/174 108/198 100/197
f 90/199 89/161 94/160
f 94/160 98/200 90/199
f 106/201 105/182 103/181
f 103/181 102/202 106/201
f 109/203 110/204 111/205
f 111/205 112/206 109/203
f 111/205 113/207 114/208
f 114/208 112/206 111/205
f 115/209 116/210 117/211
f 117/211 118/212 115/209
f 119/213 120/214 115/209
f 115/209 118/212 119/213
f 121/215 120/214 119/213
f 119/213 122/216 121/215
f 114/208 113/207 123/217
f 123/217 124/218 114/208
f 117/211 116/210 125/219
f 125/219 126/220 117/211
f 127/221 110/204 109/203
f 109/203 128/222 127/221
f 129/223 128/224 109/225
f 109/225 112/226 129/223
f 117/227 126/228 130/229
f 130/229 118/230 117/227
f 130/229 122/231 119/232
f 119/232 118/230 130/229
f 114/233 124/234 129/223
f 129/223 112/226 114/233
f 131/235 132/236 133/237
f 133/237 134/238 131/235
f 111/205 110/204 135/239
f 135/239 136/240 111/205
f 113/207 111/205 136/240
f 136/240 137/241 113/207
f 116/210 115/209 138/242
