suyiScreen/public/htWeb/tzrmtExport/tzrmtModel/TXDS_cam_03.obj

1037 lines
27 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ´´˝¨ľÄÎÄźţ:25.06.2023 12:58:54
mtllib TXDS_cam_03.mtl
#
# object TXDS_CAM_003
#
v -16.0881 118.2396 132.2762
v -16.9948 118.5696 131.9250
v -17.9448 118.9153 132.1034
v -18.6837 119.1843 132.7632
v -19.0137 119.3044 133.7280
v -18.8463 119.2435 134.7390
v -18.2261 119.0178 135.5255
v -17.3194 118.6877 135.8765
v -16.3696 118.3420 135.6980
v -15.6305 118.0730 135.0384
v -15.3005 117.9529 134.0736
v -15.4682 118.0140 133.0627
v -21.0423 113.1510 136.4391
v -20.6232 114.3025 136.4391
v -21.5920 114.6551 135.2103
v -22.0111 113.5036 135.2103
v -19.6258 112.6355 136.9876
v -19.2067 113.7869 136.9876
v -18.1416 112.0953 136.7091
v -17.7225 113.2467 136.7091
v -16.9872 111.6751 135.6781
v -16.5681 112.8265 135.6781
v -16.4716 111.4874 134.1710
v -16.0525 112.6389 134.1710
v -16.7333 111.5827 132.5913
v -16.3142 112.7341 132.5913
v -17.7021 111.9353 131.3628
v -17.2830 113.0867 131.3628
v -19.1185 112.4508 130.8143
v -18.6996 113.6023 130.8138
v -20.6026 112.9910 131.0925
v -20.1836 114.1425 131.0925
v -21.7573 113.4113 132.1232
v -21.3382 114.5627 132.1232
v -22.2729 113.5989 133.6309
v -21.8538 114.7504 133.6309
v -20.0220 114.0836 135.5255
v -20.6422 114.3094 134.7390
v -19.1153 113.7536 135.8765
v -18.1655 113.4079 135.6980
v -17.4264 113.1389 135.0384
v -17.0964 113.0188 134.0736
v -17.2641 113.0798 133.0627
v -17.8840 113.3055 132.2762
v -18.7906 113.6355 131.9250
v -19.7406 113.9812 132.1034
v -20.4795 114.2502 132.7632
v -20.8096 114.3703 133.7280
v -11.0234 122.4480 136.7554
v -12.2365 119.1152 136.7554
v -1.6401 115.2584 131.4971
v -0.4270 118.5913 131.4971
v -14.5746 123.7406 128.6511
v -3.9782 119.8838 123.3929
v -5.1913 116.5509 123.3929
v -15.7877 120.4077 128.6511
v -12.8020 119.3210 135.4649
v -13.1725 118.3031 135.4649
v -4.1175 115.0073 130.9715
v -3.7470 116.0253 130.9715
v -15.2221 120.2019 129.9418
v -6.1671 116.9061 125.4484
v -6.5376 115.8882 125.4484
v -15.5926 119.1839 129.9418
v -16.8022 120.7770 137.4499
v -17.1727 119.7590 137.4499
v -19.5928 120.6399 131.9267
v -19.2223 121.6578 131.9267
v -10.1266 118.3472 130.9915
v -13.2298 119.4767 134.4884
v -10.2823 118.4039 130.6361
v -14.7943 120.0462 130.9182
v -18.7945 121.5021 132.9033
v -19.1650 120.4842 132.9033
v -10.6528 117.3860 130.6361
v -15.1648 119.0282 130.9182
v -10.4971 117.3293 130.9915
v -13.6003 118.4588 134.4884
v -17.2300 120.9327 136.4734
v -17.6005 119.9148 136.4734
v -18.3346 115.5478 130.5634
v -21.0822 116.5479 131.9267
v -17.9068 115.3921 131.5398
v -20.6543 116.3921 132.9033
v -18.6621 115.6670 137.4499
v -15.9145 114.6670 136.0864
v -19.0899 115.8227 136.4734
v -16.3424 114.8227 135.1100
v -18.6108 114.7891 130.5634
v -19.4126 114.2679 130.8316
v -20.3658 114.2415 131.2451
v -21.0673 114.8259 131.6456
v -21.3584 115.7892 131.9267
v -18.1829 114.6334 131.5398
v -20.9305 115.6334 132.9033
v -20.6395 114.6702 132.6221
v -19.9380 114.0858 132.2215
v -18.9848 114.1121 131.8080
v -18.9382 114.9083 137.4499
v -18.6472 113.9451 137.1687
v -17.9457 113.3607 136.7682
v -16.9925 113.3870 136.3546
v -16.1907 113.9083 136.0864
v -19.3661 115.0640 136.4734
v -16.6185 114.0640 135.1100
v -17.4204 113.5427 135.3782
v -18.3736 113.5164 135.7917
v -19.0750 114.1008 136.1923
v -18.1575 147.7129 126.7664
v 8.6425 137.9586 113.4674
v 4.2122 127.7937 111.9951
v -22.5878 137.5481 125.2941
v 1.0721 117.1591 113.4674
v -25.7278 126.9135 126.7664
v 14.2926 124.1247 135.0001
v 17.4327 134.7592 133.5277
v -9.3673 144.5136 146.8268
v -12.5073 133.8790 148.2992
v -16.9377 123.7142 146.8268
v 9.8623 113.9598 133.5277
v 7.4082 113.9960 128.5557
v -19.3918 123.7504 141.8548
v 2.9754 115.6094 118.4395
v -23.8246 125.3638 131.7386
v 15.5294 136.3090 128.5557
v -11.2705 146.0633 141.8548
v 11.0967 137.9224 118.4395
v -15.7033 147.6767 131.7386
v -19.7877 136.5289 131.6844
v -15.3074 134.8982 141.9089
v 21.3149 117.9565 120.6811
v 19.4859 117.1259 117.6046
v 21.1278 121.6369 117.6046
v 23.0342 120.9430 121.9554
v 22.0424 133.0814 106.8179
v 17.6121 122.9165 105.3456
v 14.4720 112.2820 106.8179
v 27.6925 119.2475 128.3506
v 30.8326 129.8820 126.8783
v 23.2622 109.0826 126.8783
v 20.8081 109.1188 121.9062
v 16.3753 110.7322 111.7900
v 28.9293 131.4318 121.9062
v 24.4966 133.0452 111.7900
v 18.5582 134.7727 133.4756
v 16.5170 136.4349 128.1431
v -11.1147 146.4920 141.8549
v -9.0734 144.8298 147.1874
v 9.4522 138.0871 112.6943
v 12.0842 138.0483 118.0269
v 39.7160 127.9911 104.3150
v 37.0840 128.0299 98.9824
v 7.1040 132.6997 111.9140
v -20.5276 142.7568 125.6257
v -18.1795 148.1442 126.4061
v 4.0669 127.9164 111.5857
v 34.7358 122.6425 98.2021
v 16.8939 129.1364 134.2559
v 44.5257 119.0793 120.5439
v 46.1900 124.7156 119.7637
v -12.3077 133.8763 148.7039
v 14.5020 124.1183 135.4000
v -10.7377 139.1935 147.9677
v -22.7427 137.6743 124.8895
v -22.5977 137.5560 125.2689
v -20.3825 142.6384 126.0050
v -18.1590 147.7400 126.7440
v -15.6937 147.7035 131.7387
v -15.5474 148.1054 131.7387
v -11.2609 146.0901 141.8549
v -9.3490 144.5334 146.8495
v -10.9249 139.1962 147.5885
v -12.4950 133.8789 148.3246
v 13.6038 122.0395 135.1148
v -13.2058 131.7974 148.4187
v -13.3721 131.8579 148.0392
v 13.4376 122.1000 134.7353
v 14.3147 124.1210 135.0208
v 44.3386 119.0819 120.1648
v 45.9145 124.4191 119.4258
v 44.0026 125.9759 114.4312
v 44.1488 126.3777 114.4312
v 39.5698 127.5893 104.3150
v 37.1045 127.6257 99.3202
v 34.8810 122.5242 98.5813
v 4.2120 127.7981 111.9650
v -23.3851 135.5024 125.1882
v 3.4246 125.7444 111.8843
v 3.5908 125.6839 112.2636
v -23.2189 135.4419 125.5674
v 16.7068 129.1391 133.8767
v 18.2827 134.4763 133.1378
v 16.3708 136.0330 128.1431
v 11.9380 137.6464 118.0269
v 9.4727 137.6829 113.0321
v 7.2492 132.5813 112.2932
v 18.5241 116.6410 111.7863
v 19.9508 113.6598 116.8481
v 18.4516 109.5407 116.8481
v 19.5155 122.2237 109.6896
v 22.3446 127.1378 111.7863
v 26.7807 125.5232 121.9100
v 25.3539 128.5045 116.8481
v 26.8531 132.6235 116.8481
v 25.7892 119.9403 124.0069
v 22.9602 115.0264 121.9100
v 22.7697 126.1482 117.6046
v 23.6369 124.3362 120.6811
v 20.9408 125.3175 114.5282
v 19.2214 122.3308 113.2539
v 18.6188 118.9378 114.5282
v -21.7482 124.1723 136.7967
v 5.0517 114.4179 123.4976
v 13.4532 137.5007 123.4976
v -13.3468 147.2551 136.7967
v -17.5475 135.7135 136.7967
v 14.4407 137.6266 123.0850
v -13.1909 147.6837 136.7967
v 42.0725 127.5695 109.3730
v -13.3372 147.2818 136.7967
v 41.9263 127.1676 109.3730
v 14.2945 137.2247 123.0850
# 222 vertices
vt 0.7310 0.7288 0.0000
vt 0.7245 0.7318 0.0000
vt 0.7174 0.7312 0.0000
vt 0.7116 0.7271 0.0000
vt 0.7086 0.7206 0.0000
vt 0.7093 0.7135 0.0000
vt 0.7134 0.7077 0.0000
vt 0.7198 0.7047 0.0000
vt 0.7269 0.7053 0.0000
vt 0.7328 0.7094 0.0000
vt 0.7358 0.7159 0.0000
vt 0.7351 0.7230 0.0000
vt 0.7165 0.6503 0.0000
vt 0.7157 0.6575 0.0000
vt 0.7068 0.6569 0.0000
vt 0.7069 0.6499 0.0000
vt 0.7266 0.6516 0.0000
vt 0.7249 0.6592 0.0000
vt 0.7371 0.6546 0.0000
vt 0.7347 0.6626 0.0000
vt 0.6395 0.6629 0.0000
vt 0.6423 0.6684 0.0000
vt 0.6353 0.6725 0.0000
vt 0.6322 0.6669 0.0000
vt 0.6472 0.6596 0.0000
vt 0.6494 0.6654 0.0000
vt 0.6552 0.6569 0.0000
vt 0.6570 0.6630 0.0000
vt 0.6634 0.6548 0.0000
vt 0.6648 0.6610 0.0000
vt 0.6717 0.6532 0.0000
vt 0.6729 0.6595 0.0000
vt 0.6802 0.6518 0.0000
vt 0.6811 0.6583 0.0000
vt 0.6888 0.6508 0.0000
vt 0.6895 0.6574 0.0000
vt 0.6977 0.6502 0.0000
vt 0.6980 0.6569 0.0000
vt 0.7152 0.6654 0.0000
vt 0.7128 0.7041 0.0000
vt 0.7059 0.7037 0.0000
vt 0.7070 0.6648 0.0000
vt 0.7231 0.6668 0.0000
vt 0.7302 0.6690 0.0000
vt 0.6454 0.6740 0.0000
vt 0.6527 0.7078 0.0000
vt 0.6465 0.7091 0.0000
vt 0.6394 0.6768 0.0000
vt 0.6521 0.6717 0.0000
vt 0.6590 0.7066 0.0000
vt 0.6593 0.6697 0.0000
vt 0.6654 0.7056 0.0000
vt 0.6668 0.6681 0.0000
vt 0.6719 0.7048 0.0000
vt 0.6746 0.6668 0.0000
vt 0.6785 0.7042 0.0000
vt 0.6825 0.6657 0.0000
vt 0.6852 0.7037 0.0000
vt 0.6906 0.6650 0.0000
vt 0.6921 0.7035 0.0000
vt 0.6988 0.6647 0.0000
vt 0.6989 0.7035 0.0000
vt 0.9731 0.7074 0.0000
vt 0.9731 0.7313 0.0000
vt 0.8895 0.7313 0.0000
vt 0.8895 0.7074 0.0000
vt 0.9731 0.8152 0.0000
vt 0.8895 0.8152 0.0000
vt 0.8895 0.7914 0.0000
vt 0.9731 0.7914 0.0000
vt 0.9969 0.7914 0.0000
vt 0.9969 0.7313 0.0000
vt 0.8656 0.7914 0.0000
vt 0.8656 0.7313 0.0000
vt 0.9473 0.6092 0.0000
vt 0.9473 0.6201 0.0000
vt 0.8407 0.6201 0.0000
vt 0.8407 0.6092 0.0000
vt 0.8412 0.6458 0.0000
vt 0.9478 0.6458 0.0000
vt 0.9478 0.6567 0.0000
vt 0.8412 0.6567 0.0000
vt 0.9367 0.6653 0.0000
vt 0.9367 0.6762 0.0000
vt 0.8756 0.6762 0.0000
vt 0.8756 0.6653 0.0000
vt 0.9944 0.6092 0.0000
vt 0.9944 0.6201 0.0000
vt 0.7941 0.6567 0.0000
vt 0.7941 0.6458 0.0000
vt 0.7526 0.9057 0.0000
vt 0.7360 0.9474 0.0000
vt 0.7260 0.9474 0.0000
vt 0.7260 0.8483 0.0000
vt 0.7562 0.9057 0.0000
vt 0.7828 0.8483 0.0000
vt 0.7727 0.9474 0.0000
vt 0.7828 0.9474 0.0000
vt 0.7727 0.9912 0.0000
vt 0.7828 0.9912 0.0000
vt 0.9348 0.6276 0.0000
vt 0.9454 0.6276 0.0000
vt 0.9454 0.6383 0.0000
vt 0.9348 0.6383 0.0000
vt 0.8121 0.9057 0.0000
vt 0.7956 0.9474 0.0000
vt 0.7855 0.9474 0.0000
vt 0.7855 0.8483 0.0000
vt 0.8157 0.9057 0.0000
vt 0.8423 0.8483 0.0000
vt 0.8323 0.9474 0.0000
vt 0.8423 0.9474 0.0000
vt 0.7251 0.8173 0.0000
vt 0.7357 0.8173 0.0000
vt 0.7357 0.8280 0.0000
vt 0.7251 0.8280 0.0000
vt 0.7360 0.9912 0.0000
vt 0.7260 0.9912 0.0000
vt 0.7986 0.7652 0.0000
vt 0.8454 0.7652 0.0000
vt 0.8454 0.7760 0.0000
vt 0.7986 0.7760 0.0000
vt 0.7507 0.7652 0.0000
vt 0.7507 0.7760 0.0000
vt 0.8662 0.6629 0.0000
vt 0.8662 0.6668 0.0000
vt 0.8553 0.6668 0.0000
vt 0.8553 0.6629 0.0000
vt 0.7712 0.7179 0.0000
vt 0.7711 0.6700 0.0000
vt 0.7819 0.6700 0.0000
vt 0.7820 0.7179 0.0000
vt 0.7712 0.7648 0.0000
vt 0.7820 0.7647 0.0000
vt 0.8265 0.7004 0.0000
vt 0.7941 0.7004 0.0000
vt 0.7503 0.7994 0.0000
vt 0.7503 0.7890 0.0000
vt 0.7946 0.7890 0.0000
vt 0.7946 0.7994 0.0000
vt 0.8455 0.8194 0.0000
vt 0.8133 0.8194 0.0000
vt 0.8918 0.6383 0.0000
vt 0.8918 0.6276 0.0000
vt 0.9944 0.6638 0.0000
vt 0.9621 0.6638 0.0000
vt 0.7787 0.8173 0.0000
vt 0.7787 0.8280 0.0000
vt 0.8254 0.7325 0.0000
vt 0.8254 0.7647 0.0000
vt 0.7455 0.8136 0.0000
vt 0.7455 0.8032 0.0000
vt 0.7899 0.8033 0.0000
vt 0.7899 0.8137 0.0000
vt 0.8265 0.7085 0.0000
vt 0.8201 0.7161 0.0000
vt 0.8103 0.7196 0.0000
vt 0.8008 0.7165 0.0000
vt 0.7941 0.7085 0.0000
vt 0.7425 0.7994 0.0000
vt 0.7425 0.7890 0.0000
vt 0.8455 0.8274 0.0000
vt 0.8388 0.8355 0.0000
vt 0.8294 0.8385 0.0000
vt 0.8196 0.8350 0.0000
vt 0.8133 0.8274 0.0000
vt 0.8839 0.6383 0.0000
vt 0.8839 0.6276 0.0000
vt 0.9944 0.6718 0.0000
vt 0.9877 0.6799 0.0000
vt 0.9782 0.6830 0.0000
vt 0.9684 0.6795 0.0000
vt 0.9621 0.6718 0.0000
vt 0.7866 0.8173 0.0000
vt 0.7866 0.8280 0.0000
vt 0.8334 0.7325 0.0000
vt 0.8411 0.7388 0.0000
vt 0.8446 0.7486 0.0000
vt 0.8415 0.7580 0.0000
vt 0.8335 0.7647 0.0000
vt 0.7377 0.8136 0.0000
vt 0.7378 0.8032 0.0000
vt 0.8651 0.6776 0.0000
vt 0.8550 0.6775 0.0000
vt 0.8551 0.6670 0.0000
vt 0.8652 0.6671 0.0000
vt 0.8749 0.6671 0.0000
vt 0.8749 0.6776 0.0000
vt 0.8652 0.6780 0.0000
vt 0.8749 0.6780 0.0000
vt 0.8749 0.6885 0.0000
vt 0.8652 0.6885 0.0000
vt 0.8550 0.6885 0.0000
vt 0.8550 0.6780 0.0000
vt 0.8736 0.6276 0.0000
vt 0.8736 0.6383 0.0000
vt 0.7969 0.8280 0.0000
vt 0.7969 0.8173 0.0000
vt 0.7329 0.7890 0.0000
vt 0.7329 0.7994 0.0000
vt 0.7282 0.8032 0.0000
vt 0.7281 0.8136 0.0000
vt 1.0000 0.5254 0.0000
vt 0.7885 0.5254 0.0000
vt 0.7885 0.4502 0.0000
vt 1.0000 0.4502 0.0000
vt 0.7885 0.3750 0.0000
vt 1.0000 0.3750 0.0000
vt 0.7885 0.1501 0.0000
vt 0.7885 0.0749 0.0000
vt 1.0000 0.0749 0.0000
vt 1.0000 0.1501 0.0000
vt 1.0000 0.2252 0.0000
vt 0.7885 0.2252 0.0000
vt 0.7885 0.2625 0.0000
vt 1.0000 0.2625 0.0000
vt 0.7885 0.3377 0.0000
vt 1.0000 0.3377 0.0000
vt 0.7885 0.0376 0.0000
vt 1.0000 0.0376 0.0000
vt 0.7885 0.5626 0.0000
vt 1.0000 0.5626 0.0000
vt 0.5315 0.5888 0.0000
vt 0.5288 0.6686 0.0000
vt 0.4922 0.6618 0.0000
vt 0.4841 0.5870 0.0000
vt 0.6408 0.6674 0.0000
vt 0.6038 0.6714 0.0000
vt 0.6072 0.5917 0.0000
vt 0.6546 0.5935 0.0000
vt 0.6099 0.5120 0.0000
vt 0.6465 0.5188 0.0000
vt 0.4979 0.5131 0.0000
vt 0.5349 0.5091 0.0000
vt 0.1833 0.6987 0.0000
vt 0.2420 0.6744 0.0000
vt 0.2420 0.7574 0.0000
vt 0.1590 0.7574 0.0000
vt 0.6827 0.5254 0.0000
vt 0.6827 0.4502 0.0000
vt 0.6827 0.3750 0.0000
vt 0.6827 0.1501 0.0000
vt 0.6827 0.0749 0.0000
vt 0.6827 0.2252 0.0000
vt 0.6827 0.2625 0.0000
vt 0.6827 0.3377 0.0000
vt 0.6827 0.0376 0.0000
vt 0.6827 0.5626 0.0000
vt 0.4543 0.2835 0.0000
vt 0.4909 0.2851 0.0000
vt 0.4823 0.4848 0.0000
vt 0.4457 0.4833 0.0000
vt 0.5964 0.2897 0.0000
vt 0.5598 0.2881 0.0000
vt 0.5684 0.0884 0.0000
vt 0.6051 0.0899 0.0000
vt 0.6329 0.2912 0.0000
vt 0.6243 0.4910 0.0000
vt 0.5878 0.4894 0.0000
vt 0.6671 0.2987 0.0000
vt 0.6415 0.0915 0.0000
vt 0.4178 0.2820 0.0000
vt 0.4264 0.0822 0.0000
vt 0.4629 0.0838 0.0000
vt 0.3748 0.4802 0.0000
vt 0.3831 0.2864 0.0000
vt 0.4092 0.4817 0.0000
vt 0.0519 0.4853 0.0000
vt 0.0162 0.4786 0.0000
vt 0.0169 0.4756 0.0000
vt 0.0528 0.4825 0.0000
vt 0.0904 0.5030 0.0000
vt 0.0906 0.4995 0.0000
vt 0.1333 0.4874 0.0000
vt 0.1341 0.4904 0.0000
vt 0.2136 0.4912 0.0000
vt 0.2542 0.5066 0.0000
vt 0.2543 0.5104 0.0000
vt 0.2125 0.4942 0.0000
vt 0.3011 0.4934 0.0000
vt 0.3003 0.4901 0.0000
vt 0.3440 0.4876 0.0000
vt 0.3433 0.4840 0.0000
vt 0.3691 0.2858 0.0000
vt 0.3608 0.4796 0.0000
vt 0.3583 0.4775 0.0000
vt 0.3656 0.2873 0.0000
vt 0.3153 0.0380 0.0000
vt 0.3547 0.2685 0.0000
vt 0.3516 0.2706 0.0000
vt 0.3126 0.0395 0.0000
vt 0.2815 0.0078 0.0000
vt 0.2804 0.0116 0.0000
vt 0.2371 0.0186 0.0000
vt 0.2365 0.0156 0.0000
vt 0.1569 0.0145 0.0000
vt 0.1178 0.0038 0.0000
vt 0.1170 -0.0000 0.0000
vt 0.1578 0.0115 0.0000
vt 0.0745 0.0307 0.0000
vt 0.0773 0.0326 0.0000
vt 0.0157 0.2660 0.0000
vt 0.0191 0.2687 0.0000
vt 0.0000 0.4693 0.0000
vt 0.0011 0.2815 0.0000
vt 0.0039 0.2829 0.0000
vt 0.0031 0.4672 0.0000
vt 0.3065 0.2648 0.0000
vt 0.2673 0.2591 0.0000
vt 0.2253 0.2549 0.0000
vt 0.1451 0.2509 0.0000
vt 0.1042 0.2517 0.0000
vt 0.0651 0.2576 0.0000
vt 0.6812 0.2993 0.0000
vt 0.6728 0.4930 0.0000
vt 0.6588 0.4924 0.0000
vt 0.3486 0.5368 0.0000
vt 0.3474 0.6542 0.0000
vt 0.2436 0.6099 0.0000
vt 0.2445 0.5280 0.0000
vt 0.4508 0.5529 0.0000
vt 0.4790 0.7599 0.0000
vt 0.3896 0.7590 0.0000
vt 0.3452 0.8628 0.0000
vt 0.4464 0.9663 0.0000
vt 0.3438 0.9802 0.0000
vt 0.1354 0.9780 0.0000
vt 0.1366 0.8606 0.0000
vt 0.2404 0.9049 0.0000
vt 0.2395 0.9867 0.0000
vt 0.0332 0.9619 0.0000
vt 0.0050 0.7548 0.0000
vt 0.0944 0.7558 0.0000
vt 0.1388 0.6519 0.0000
vt 0.0376 0.5484 0.0000
vt 0.1402 0.5345 0.0000
vt 0.2420 0.8403 0.0000
vt 0.1834 0.8160 0.0000
vt 0.3007 0.8160 0.0000
vt 0.3249 0.7574 0.0000
vt 0.3006 0.6987 0.0000
vt 1.0000 0.3001 0.0000
vt 0.7885 0.3001 0.0000
vt 0.7885 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.6002 0.0000
vt 0.7885 0.6002 0.0000
vt 0.5693 0.5903 0.0000
vt 0.5662 0.6728 0.0000
vt 0.5725 0.5078 0.0000
vt 0.6827 0.3001 0.0000
vt 0.6827 0.0000 0.0000
vt 0.6827 0.6002 0.0000
vt 0.5254 0.2866 0.0000
vt 0.5168 0.4863 0.0000
vt 0.5340 0.0869 0.0000
vt 0.1734 0.4872 0.0000
vt 0.1732 0.4902 0.0000
vt 0.1970 0.0177 0.0000
vt 0.1972 0.0147 0.0000
vt 0.1852 0.2525 0.0000
vt 0.7481 0.6151 0.0000
vt 0.7557 0.6229 0.0000
vt 0.7585 0.6336 0.0000
vt 0.7189 0.6438 0.0000
vt 0.7161 0.6332 0.0000
vt 0.7190 0.6226 0.0000
vt 0.7269 0.6149 0.0000
vt 0.7477 0.6518 0.0000
vt 0.7556 0.6441 0.0000
vt 0.7375 0.6122 0.0000
vt 0.4995 0.0854 0.0000
vt 0.5512 0.4878 0.0000
# 373 texture coords
o TXDS_CAM_003
g TXDS_CAM_003
usemtl TXDS_cam
s off
f 1/1 2/2 3/3
f 3/3 4/4 5/5
f 5/5 6/6 7/7
f 3/3 5/5 7/7
f 7/7 8/8 9/9
f 9/9 10/10 11/11
f 7/7 9/9 11/11
f 3/3 7/7 11/11
f 1/1 3/3 11/11
f 1/1 11/11 12/12
f 13/13 14/14 15/15
f 15/15 16/16 13/13
f 17/17 18/18 14/14
f 14/14 13/13 17/17
f 19/19 20/20 18/18
f 18/18 17/17 19/19
f 21/21 22/22 20/23
f 20/23 19/24 21/21
f 23/25 24/26 22/22
f 22/22 21/21 23/25
f 25/27 26/28 24/26
f 24/26 23/25 25/27
f 27/29 28/30 26/28
f 26/28 25/27 27/29
f 29/31 30/32 28/30
f 28/30 27/29 29/31
f 31/33 32/34 30/32
f 30/32 29/31 31/33
f 33/35 34/36 32/34
f 32/34 31/33 33/35
f 35/37 36/38 34/36
f 34/36 33/35 35/37
f 16/16 15/15 36/38
f 36/38 35/37 16/16
f 37/39 7/40 6/41
f 6/41 38/42 37/39
f 39/43 8/8 7/40
f 7/40 37/39 39/43
f 40/44 9/9 8/8
f 8/8 39/43 40/44
f 41/45 10/46 9/47
f 9/47 40/48 41/45
f 42/49 11/50 10/46
f 10/46 41/45 42/49
f 43/51 12/52 11/50
f 11/50 42/49 43/51
f 44/53 1/54 12/52
f 12/52 43/51 44/53
f 45/55 2/56 1/54
f 1/54 44/53 45/55
f 46/57 3/58 2/56
f 2/56 45/55 46/57
f 47/59 4/60 3/58
f 3/58 46/57 47/59
f 48/61 5/62 4/60
f 4/60 47/59 48/61
f 38/42 6/41 5/62
f 5/62 48/61 38/42
f 15/15 14/14 37/39
f 37/39 38/42 15/15
f 36/38 15/15 38/42
f 38/42 48/61 36/38
f 34/36 36/38 48/61
f 48/61 47/59 34/36
f 32/34 34/36 47/59
f 47/59 46/57 32/34
f 30/32 32/34 46/57
f 46/57 45/55 30/32
f 28/30 30/32 45/55
f 45/55 44/53 28/30
f 26/28 28/30 44/53
f 44/53 43/51 26/28
f 24/26 26/28 43/51
f 43/51 42/49 24/26
f 22/22 24/26 42/49
f 42/49 41/45 22/22
f 20/23 22/22 41/45
f 41/45 40/48 20/23
f 18/18 20/20 40/44
f 40/44 39/43 18/18
f 14/14 18/18 39/43
f 39/43 37/39 14/14
f 49/63 50/64 51/65
f 51/65 52/66 49/63
f 53/67 54/68 55/69
f 55/69 56/70 53/67
f 56/70 55/69 51/65
f 51/65 50/64 56/70
f 53/71 56/70 50/64
f 50/64 49/72 53/71
f 55/69 54/73 52/74
f 52/74 51/65 55/69
f 57/75 58/76 59/77
f 59/77 60/78 57/75
f 61/79 62/80 63/81
f 63/81 64/82 61/79
f 63/83 62/84 60/85
f 60/85 59/86 63/83
f 65/87 66/88 58/76
f 58/76 57/75 65/87
f 67/89 68/90 61/79
f 61/79 64/82 67/89
f 69/91 70/92 57/93
f 57/93 60/94 69/91
f 71/95 69/91 60/94
f 60/94 62/96 71/95
f 72/97 71/95 62/96
f 62/96 61/98 72/97
f 73/99 72/97 61/98
f 61/98 68/100 73/99
f 74/101 73/102 68/103
f 68/103 67/104 74/101
f 75/105 76/106 64/107
f 64/107 63/108 75/105
f 77/109 75/105 63/108
f 63/108 59/110 77/109
f 78/111 77/109 59/110
f 59/110 58/112 78/111
f 79/113 80/114 66/115
f 66/115 65/116 79/113
f 70/92 79/117 65/118
f 65/118 57/93 70/92
f 72/119 73/120 74/121
f 74/121 76/122 72/119
f 71/123 72/119 76/122
f 76/122 75/124 71/123
f 69/125 71/126 75/127
f 75/127 77/128 69/125
f 70/129 69/130 77/131
f 77/131 78/132 70/129
f 79/133 70/129 78/132
f 78/132 80/134 79/133
f 81/135 82/136 67/89
f 67/89 64/82 81/135
f 83/137 81/138 64/139
f 64/139 76/140 83/137
f 84/141 83/142 76/122
f 76/122 74/121 84/141
f 82/143 84/144 74/101
f 74/101 67/104 82/143
f 85/145 86/146 58/76
f 58/76 66/88 85/145
f 87/147 85/148 66/115
f 66/115 80/114 87/147
f 88/149 87/150 80/134
f 80/134 78/132 88/149
f 86/151 88/152 78/153
f 78/153 58/154 86/151
f 82/136 81/135 89/155
f 82/136 89/155 90/156
f 82/136 90/156 91/157
f 82/136 91/157 92/158
f 82/136 92/158 93/159
f 94/160 89/161 81/138
f 81/138 83/137 94/160
f 83/142 84/141 95/162
f 83/142 95/162 96/163
f 83/142 96/163 97/164
f 83/142 97/164 98/165
f 83/142 98/165 94/166
f 93/167 95/168 84/144
f 84/144 82/143 93/167
f 86/146 85/145 99/169
f 86/146 99/169 100/170
f 86/146 100/170 101/171
f 86/146 101/171 102/172
f 86/146 102/172 103/173
f 104/174 99/175 85/148
f 85/148 87/147 104/174
f 87/150 88/149 105/176
f 87/150 105/176 106/177
f 87/150 106/177 107/178
f 87/150 107/178 108/179
f 87/150 108/179 104/180
f 103/181 105/182 88/152
f 88/152 86/151 103/181
f 91/183 90/184 98/185
f 98/185 97/186 91/183
f 97/186 96/187 92/188
f 92/188 91/183 97/186
f 101/189 100/190 108/191
f 108/191 107/192 101/189
f 107/192 106/193 102/194
f 102/194 101/189 107/192
f 96/195 95/168 93/167
f 93/167 92/196 96/195
f 100/197 99/175 104/174
f 104/174 108/198 100/197
f 90/199 89/161 94/160
f 94/160 98/200 90/199
f 106/201 105/182 103/181
f 103/181 102/202 106/201
f 109/203 110/204 111/205
f 111/205 112/206 109/203
f 111/205 113/207 114/208
f 114/208 112/206 111/205
f 115/209 116/210 117/211
f 117/211 118/212 115/209
f 119/213 120/214 115/209
f 115/209 118/212 119/213
f 121/215 120/214 119/213
f 119/213 122/216 121/215
f 114/208 113/207 123/217
f 123/217 124/218 114/208
f 117/211 116/210 125/219
f 125/219 126/220 117/211
f 127/221 110/204 109/203
f 109/203 128/222 127/221
f 129/223 128/224 109/225
f 109/225 112/226 129/223
f 117/227 126/228 130/229
f 130/229 118/230 117/227
f 130/229 122/231 119/232
f 119/232 118/230 130/229
f 114/233 124/234 129/223
f 129/223 112/226 114/233
f 131/235 132/236 133/237
f 133/237 134/238 131/235
f 111/205 110/204 135/239
f 135/239 136/240 111/205
f 113/207 111/205 136/240
f 136/240 137/241 113/207
f 116/210 115/209 138/242
