Commit Graph

47 Commits

Author SHA1 Message Date
qiudan e0667058fc bug修改 2024-04-11 17:07:26 +08:00
qiudan 23016d7da1 逻辑不严谨bug修改 2024-04-11 15:45:53 +08:00
qiudan 76f90e3f88 bug修改 2024-04-11 14:38:56 +08:00
qiudan d6c3990908 bug修改 2024-04-11 14:08:15 +08:00
qiudan 97803e601e 添加行静态地址bug修改 2024-04-11 14:01:35 +08:00
qiudan 2d4294e049 增加dhcp4开关 2024-04-11 13:35:18 +08:00
qiudan 70009aef25 5000端口修改为80端口 2024-04-07 18:39:58 +08:00
qiudan 4a0e44f51d 修改mqtt配置port:80,connectUrl增加固定地址endpoint: "/mqtt", 2024-04-07 18:12:06 +08:00
qiudan 81f245975a 更新videoweb 2024-02-28 14:57:30 +08:00
qiudan 0a1052b26f 双击修改模拟区图形,缺少direction数据更新bug修改 2024-02-28 14:54:21 +08:00
qiudan eea792408a 分析里目标检测数据来源unity修改 2024-02-27 09:37:09 +08:00
qiudan 65c0f3d47c 优化 2023-12-28 09:27:08 +08:00
qiudan 5458c18ab1 bug修改 2023-12-21 17:09:06 +08:00
qiudan af5e7b9d7c OD弹框优化,默认选择一个 2023-12-15 17:54:01 +08:00
qiudan 171574b13a 新建OD组件传值有问题 2023-12-15 14:52:59 +08:00
qiudan 0445b6a18f 视频订阅主题和数据看板主题区分开调用,解决图片主题会有延迟问题 2023-12-15 10:57:53 +08:00
qiudan 23d8e88274 视频延迟优化 2023-12-14 14:52:23 +08:00
qiudan 6b8a4f07d4 优化html 2023-12-08 15:27:41 +08:00
qiudan c116840922 新增、编辑图形确认按钮给postFigureName多加参数 2023-12-05 15:44:04 +08:00
qiudan 188f216179 融合饼图为空样式修改 2023-12-04 09:34:37 +08:00
qiudan 89833b4afe bug修改 2023-12-01 16:58:43 +08:00
qiudan 41df993d20 bug修改 2023-11-30 16:18:53 +08:00
qiudan 8df24f5586 更新videoWeb里面build文件夹 2023-11-29 11:26:02 +08:00
qiudan 0196b40769 更新VideoWeb文件夹build文件 2023-11-29 10:04:37 +08:00
qiudan 54e610af2e bug修改 2023-11-28 18:27:00 +08:00
qiudan 50b57d731b 增加了dev和pro 不需要在开发时候切换ip了,打包不影响 2023-11-24 16:33:36 +08:00
qiudan 206fec9c18 bug修改 2023-11-23 13:48:11 +08:00
qiudan 034fa41ff0 bug修改 2023-11-23 09:39:06 +08:00
qiudan 1bc240416b bug修改 2023-11-16 17:39:29 +08:00
qiudan 4cdf66ec1c bug修改 2023-11-15 15:06:10 +08:00
qiudan 426aee89c4 bug修改 2023-11-14 18:25:24 +08:00
peak.jiang 419dbdd6aa Merge branch '20231109' of http://git.umayle.com:2023/lixiaobang/TransFlow into 20231109 2023-11-12 16:15:25 +08:00
peak.jiang 9eab7b92df 修改 多传感融合 视频NSM-zone1-延误_0(延误)-表格-固定间隔下 存车数和排队数不展示的问题 2023-11-12 16:14:57 +08:00
lixiaobang 62ee6068e4 add scroll type to legend 2023-11-12 16:13:16 +08:00
lixiaobang 05d2d4672c add scroll type to legend 2023-11-12 15:27:14 +08:00
peak.jiang 32809e9e37 修改卡片因为数据的问题, 高度变化 2023-11-12 15:21:19 +08:00
peak.jiang 8c0293e3a1 1. 删除假数据
2. 修改因为数据长度变化导致卡片高度变化
2023-11-12 11:38:51 +08:00
qiudan 46a525d5b8 bug修改 2023-11-08 10:49:28 +08:00
qiudan 0bf3950dac bug修改 2023-11-06 22:20:40 +08:00
qiudan 53b7083f9a bug修改 2023-11-04 16:47:45 +08:00
qiudan 5a424d5409 bug修改 2023-11-03 14:16:02 +08:00
qiudan 4f12905530 bug修改 2023-10-31 15:34:09 +08:00
qiudan 33ea88f35e bug修改 2023-10-29 22:24:48 +08:00
qiudan ab89a21ac3 bug修改 2023-10-28 00:06:24 +08:00
qiudan 8752eae7ed 10.26bug修改 2023-10-26 19:22:56 +08:00
lixiaobang 246b730fd2 代码提交_10_25 2023-10-25 16:15:53 +08:00
lixiaobang 756443efc6 first commit 2023-10-25 16:10:03 +08:00